マーメイドステークスの過去傾向と予想(2022年版)

過去の好走馬はどんなローテーションで参戦したのかな?



これは過去10年分の前走傾向をまとめた記事です!
前走傾向を分析し、本命馬を絞り込みます!
目次
マーメイドステークスはどんなレース?
阪神競馬場芝2000mで施行されます。
格付けはG3。
3歳以上の牝馬限定戦であり、ハンデキャップ競争。
ここ10年間、三連単は全て万馬券であり、うち8回は10万馬券を超える高配当となっています。


マーメイドステークスの過去10年の好走馬一覧
スクロールできます
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 前走 レース | 前走 着順 | 前走 着差 | 前走 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 10 | シャムロックヒル | 寿S(3勝) | 14 | 1.6 | 6 |
2 | 5 | クラヴェル | シドニーT(3勝) | 4 | 0.2 | 4 | |
3 | 6 | シャドウディーヴァ | 中山牝馬S(G3) | 5 | 0.3 | 8 | |
20 | 1 | 7 | サマーセント | 下鴨S(3勝) | 3 | 0.2 | 6 |
2 | 2 | センテリュオ | 大阪城S(L) | 5 | 0.6 | 3 | |
3 | 3 | リュヌルージュ | 福島牝馬S(G3) | 8 | 1 | 7 | |
19 | 1 | 7 | サラス | パールS(1600) | 3 | 0.3 | 11 |
2 | 10 | レッドランディーニ | 御室特別(1000) | 1 | -0.2 | 3 | |
3 | 5 | スカーレットカラー | パールS(1600) | 1 | -0.3 | 7 | |
18 | 1 | 10 | アンドリエッテ | パールS(1600) | 3 | 0.4 | 5 |
2 | 9 | ワンブレスアウェイ | 福島牝馬S(G3) | 6 | 0.7 | 6 | |
3 | 4 | ミエノサクシード | 阪神牝馬S(G2) | 6 | 0.4 | 7 | |
17 | 1 | 3 | マキシマムドパリ | 大阪城S(OP) | 13 | 0.6 | 2 |
2 | 2 | クインズミラーグロ | 福島牝馬S(G3) | 3 | 0.1 | 1 | |
3 | 6 | アースライズ | 賢島特別(1000) | 1 | -0.1 | 2 | |
16 | 1 | 6 | リラヴァティ | パールS(1600) | 1 | 0 | 3 |
2 | 7 | ヒルノマテーラ | パールS(1600) | 4 | 0.3 | 4 | |
3 | 5 | ココロノアイ | 阪神牝馬S(G2) | 5 | 0.5 | 6 | |
15 | 1 | 8 | シャトーブランシュ | パールS(1600) | 4 | 0.5 | 5 |
2 | 1 | マリアライト | 緑風S(1600) | 1 | -0.2 | 2 | |
3 | 10 | パワースポット | モンゴル大統領賞(OP) | 7 | 0.6 | 6 | |
14 | 1 | 1 | ディアデラマドレ | パールS(1600) | 2 | 0 | 1 |
2 | 13 | コスモバルバラ | 野島崎特別(1000) | 1 | -0.1 | 2 | |
3 | 2 | フーラブライド | ヴィクトリアM(G1) | 13 | 0.8 | 10 | |
13 | 1 | 7 | マルセリーナ | メイS(OP) | 6 | 0.5 | 4 |
2 | 10 | アグネスワルツ | 都大路S(OP) | 8 | 1.2 | 9 | |
3 | 1 | アロマティコ | ヴィクトリアM(G1) | 10 | 0.5 | 9 | |
12 | 1 | 1 | グルヴェイグ | ホンコンJC(1000) | 1 | -0.5 | 1 |
2 | 7 | クリスマスキャロル | 御室特別(1000) | 1 | -0.1 | 3 | |
3 | 10 | メルヴェイユドール | パールS(1600) | 7 | 0.3 | 8 |
スポンサーリンク
マーメイドステークスの注目傾向
①前走スローペースを経験した馬が優勢
- Sペース 1着9頭 3着内24頭
- Sペース以外 1着1頭 3着内6頭
前走Sペースを経験した馬が9頭勝利していました。
3着内に入ったのが24頭と、かなりの割合を占めます。
唯一Sペース以外で勝利したのは、シャムロックヒル。
マーメイドSの前走は寿Sを2番手で先行し、直線押し切る競馬をしています。
②前走上り33秒台を記録した馬が優勢
- 33秒台 1着7頭 3着内15頭
- その他 1着3頭 3着内15頭
前走上り33秒台を記録した馬が過去10年間で7頭勝利。
複勝圏内の半分を占めていました。
前走33秒台を記録した馬で過去優勝した馬には、サマーセント(7人気)、サラス(7人気)シャトーブランシュ(8人気)、マルセリーナ(7人気)といった波乱の立役者となった馬が多く該当します。
③前走斤量55kgの馬が優勢
- 55kg 1着7頭 3着内17頭
- その他 1着3頭 3着内13頭
前走斤量55kgを背負った馬が過去10年間で7頭勝利。
3着内は17頭と多くの割合を占めています。
マーメイドSにて、前走より斤量が2kg減った馬は、過去10年間で6頭勝利しており、今回53kgで出走してきた馬は人気がなくとも注目です。
注目傾向該当数一覧表
馬名 | 〇 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|---|
アイコンテーラー | 0 | × | × | × |
イズジョーノキセキ | 2 | 〇 | × | 〇 |
ウインマイティー | 1 | 〇 | × | × |
エイシンチラー | 1 | 〇 | × | × |
キムケンドリーム | 1 | × | × | 〇 |
クラヴェル | 1 | 〇 | × | × |
ゴルトベルク | 1 | 〇 | × | × |
ステイブルアスク | 3 | 〇 | 〇 | 〇 |
スルーセブンシーズ | 0 | × | × | × |
ソフトフルート | 1 | 〇 | × | × |
トウシンモンブラン | 3 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハギノリュクス | 0 | × | × | × |
ホウオウエミーズ | 0 | × | × | × |
マリアエレーナ | 1 | 〇 | × | × |
ムジカ | 3 | 〇 | 〇 | 〇 |
ラヴユーライヴ | 1 | 〇 | × | × |
リアアメリア | 1 | 〇 | × | × |
リノキアナ | 2 | 〇 | × | 〇 |
ルビーカサブランカ | 0 | × | × | × |
ヴァンルーラー | 1 | 〇 | × | × |
ヴェルトハイム | 3 | 〇 | 〇 | 〇 |
マーメイドステークス予想
◎ステイブルアスク
重賞初制覇を期待してステイブルアスクを本命。
スタートの悪さが目立ち、好走できるか否かは展開にかかってくるが、メンバー的にペースが速くなりそうな今回好走が出来そうである。
後方からのレースになることは織り込んでも、前走の上りを見ると好走が期待できる一頭である。
スポンサーリンク
マーメイドステークス好走馬の前走データ表
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
間隔 | ||
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 9 |
5 | 2 | 5 |
6 | 1 | 1 |
7 | 0 | 3 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 3 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 1 |
14 | 1 | 3 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
19~ | 1 | 1 |
乗替有無 | ||
有 | 7 | 21 |
無 | 3 | 9 |
前走クラス | ||
G1 | 0 | 2 |
G2 | 0 | 2 |
G3 | 0 | 4 |
重賞 | 0 | 0 |
OP | 2 | 4 |
L | 0 | 1 |
3勝 | 7 | 12 |
2勝 | 1 | 5 |
1勝 | 0 | 0 |
未勝利 | 0 | 0 |
新馬 | 0 | 0 |
前走斤量 | ||
48 | 0 | 0 |
49 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 |
52 | 2 | 3 |
53 | 0 | 1 |
54 | 1 | 9 |
55 | 7 | 17 |
56 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 |
58 | 0 | 0 |
59 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 |
斤量増減 | ||
-6 | 0 | 0 |
-5 | 0 | 3 |
-4 | 2 | 5 |
-3 | 0 | 0 |
-2 | 6 | 7 |
-1 | 0 | 4 |
0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
前走頭数 | ||
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 |
8 | 0 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 3 |
11 | 3 | 4 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 4 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 2 | 6 |
17 | 0 | 1 |
18 | 1 | 5 |
前走人気 | ||
1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 4 |
3 | 1 | 4 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2 | 5 |
7 | 0 | 3 |
8 | 0 | 2 |
9 | 0 | 2 |
10 | 0 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走着順 | ||
1 | 2 | 8 |
2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 4 |
4 | 1 | 3 |
5 | 0 | 3 |
6 | 1 | 3 |
7 | 0 | 2 |
8 | 0 | 2 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 1 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 1 | 2 |
14 | 1 | 1 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走着差 | ||
-1.1~ | 0 | 0 |
-1 | 0 | 0 |
-0.9 | 0 | 0 |
-0.8 | 0 | 0 |
-0.7 | 0 | 0 |
-0.6 | 0 | 0 |
-0.5 | 1 | 1 |
-0.4 | 0 | 0 |
-0.3 | 0 | 1 |
-0.2 | 0 | 2 |
-0.1 | 0 | 3 |
0 | 2 | 2 |
0.1 | 0 | 1 |
0.2 | 1 | 2 |
0.3 | 1 | 4 |
0.4 | 1 | 2 |
0.5 | 2 | 4 |
0.6 | 1 | 3 |
0.7 | 0 | 1 |
0.8 | 0 | 1 |
0.9 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1.1~ | 1 | 2 |
前走距離 | ||
1000 | 0 | 0 |
1100 | 0 | 0 |
1200 | 0 | 0 |
1300 | 0 | 0 |
1400 | 0 | 0 |
1500 | 0 | 0 |
1600 | 0 | 5 |
1700 | 0 | 0 |
1800 | 7 | 18 |
1900 | 0 | 0 |
2000 | 3 | 6 |
2100 | 0 | 0 |
2200 | 0 | 0 |
2300 | 0 | 0 |
2400 | 0 | 1 |
2500 | 0 | 0 |
2600 | 0 | 0 |
2700 | 0 | 0 |
2800 | 0 | 0 |
2900 | 0 | 0 |
3000 | 0 | 0 |
3100 | 0 | 0 |
3200 | 0 | 0 |
3300 | 0 | 0 |
3400 | 0 | 0 |
3500 | 0 | 0 |
3600 | 0 | 0 |
前走4角位置 | ||
1 | 0 | 1 |
2 | 3 | 3 |
3 | 2 | 8 |
4 | 0 | 1 |
5 | 0 | 2 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 2 |
8 | 2 | 2 |
9 | 0 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 0 | 1 |
12 | 0 | 0 |
13 | 1 | 3 |
14 | 1 | 1 |
15 | 0 | 1 |
16 | 0 | 1 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 1 |
前走脚質 | ||
逃げ | 0 | 1 |
先行 | 5 | 12 |
中団 | 1 | 6 |
後方 | 4 | 11 |
マクリ | 0 | 0 |
前走上り3F(切捨て) | ||
32台 | 0 | 1 |
33台 | 7 | 15 |
34台 | 2 | 7 |
35台 | 0 | 3 |
36台 | 0 | 2 |
37台 | 1 | 1 |
38台 | 0 | 0 |
39台 | 0 | 1 |
40台 | 0 | 0 |
41台 | 0 | 0 |
前走上り3F順位 | ||
1 | 2 | 9 |
2 | 2 | 5 |
3 | 1 | 2 |
4 | 1 | 2 |
5 | 0 | 1 |
6 | 3 | 4 |
7 | 0 | 1 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 |
10 | 0 | 2 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 2 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 1 | 1 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走ペース | ||
H | 1 | 3 |
ややH | 0 | 1 |
M | 0 | 2 |
ややS | 1 | 9 |
S | 8 | 15 |
コメント