チャンピオンズカップ2023過去傾向と予想

チャンピオンズカップの概要
日程 | 2023年12月3日(日) |
---|---|
開催 | 中京競馬場11R |
距離 | ダート1,800m |
格付 | G1 |
チャンピオンズカップは中京競馬場で開催されます。2013年まではジャパンカップダートと称されており、2014年からチャンピオンズカップへ改称されました。ジャパンカップと並ぶダートの国際競争を開催したいという思いで創設され、当時は東京ダート2100mで施行されていた歴史があります。みやこステークスと武蔵野ステークスがステップレースとなっており、両レースの1着馬に優先出走権があたえられています。また、2020年より本競走の優勝馬にはサウジカップへの優先出走権が与えられます。チャンピオンズカップ優勝からサウジカップに出走した馬はクリソベリル、チュウワウィザード、テーオーケインズ、ジュンライトボルトの4頭がいますが、一頭も優勝できていません。今年はチャンピオンズカップからサウジカップの優勝者が現れるでしょうか。
過去10年間の配当
3連複 | 3連単 | |
---|---|---|
2022 | 14,020 | 81,360 |
2021 | 17,650 | 52,660 |
2020 | 35,310 | 206,940 |
2019 | 1,900 | 8,980 |
2018 | 6,090 | 27,310 |
2017 | 27,350 | 158,490 |
2016 | 11,180 | 85,980 |
2015 | 27,320 | 318,430 |
2014 | 11,730 | 70,890 |
2013 | 2,160 | 24,440 |
配当に関しては、毎年三連単は万馬券となっており、万馬券を割ったのは2019年の一回のみ。この年はクリソベリル(2番人気)→ゴールドドリーム(1番人気)→インティ(3番人気)の上位3頭での決着でした。これだけ人気決着となったとしても、万馬券近い配当が出ているほど人気が割れやすく、高配当が出やすいレースといえます。毎年1頭は上位人気の馬が馬券内に入っており、軸選びをしっかりすることで高配当を掴むチャンスがぐっと近くなります。
過去10年間の好走馬一覧
年 | 着順 | 人気 | 馬名 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 3 | ジュンライトボルト |
2 | 4 | クラウンプライド | |
3 | 6 | ハピ | |
2021 | 1 | 1 | テーオーケインズ |
2 | 3 | チュウワウィザード | |
3 | 14 | アナザートゥルース | |
2020 | 1 | 4 | チュウワウィザード |
2 | 3 | ゴールドドリーム | |
3 | 10 | インティ | |
2019 | 1 | 2 | クリソベリル |
2 | 1 | ゴールドドリーム | |
3 | 3 | インティ | |
2018 | 1 | 1 | ルヴァンスレーヴ |
2 | 8 | ウェスタールンド | |
3 | 3 | サンライズソア | |
2017 | 1 | 8 | ゴールドドリーム |
2 | 1 | テイエムジンソク | |
3 | 9 | コパノリッキー | |
2016 | 1 | 6 | サウンドトゥルー |
2 | 1 | アウォーディー | |
3 | 10 | アスカノロマン | |
2015 | 1 | 12 | サンビスタ |
2 | 3 | ノンコノユメ | |
3 | 5 | サウンドトゥルー | |
2014 | 1 | 2 | ホッコータルマエ |
2 | 8 | ナムラビクター | |
3 | 3 | ローマンレジェンド | |
2013 | 1 | 3 | ベルシャザール |
2 | 6 | ワンダーアキュート | |
3 | 1 | ホッコータルマエ |
好走馬の前走一覧
年 | 馬名 | 前走人気 | 前走着順 | 前走 |
---|---|---|---|---|
2022 | ジュンライトボルト | 4 | 1 | シリウスS |
クラウンプライド | 2 | 2 | JBCクラシック | |
ハピ | 3 | 4 | みやこS | |
2021 | テーオーケインズ | 1 | 4 | JBCクラシック |
チュウワウィザード | 3 | 3 | JBCクラシック | |
アナザートゥルース | 10 | 3 | みやこS | |
2020 | チュウワウィザード | 3 | 3 | JBCクラシック |
ゴールドドリーム | 3 | 6 | マイルチャンピオンシップ | |
インティ | 5 | 9 | マイルチャンピオンシップ | |
2019 | クリソベリル | 1 | 1 | 日本テレビ盃 |
ゴールドドリーム | 1 | 3 | マイルチャンピオンシップ | |
インティ | 1 | 15 | みやこS | |
2018 | ルヴァンスレーヴ | 2 | 1 | マイルチャンピオンシップ |
ウェスタールンド | 3 | 7 | 武蔵野S | |
サンライズソア | 1 | 3 | JBCクラシック | |
2017 | ゴールドドリーム | 2 | 5 | マイルチャンピオンシップ |
テイエムジンソク | 2 | 1 | みやこS | |
コパノリッキー | 1 | 2 | JBCクラシック | |
2016 | サウンドトゥルー | 5 | 3 | JBCクラシック |
アウォーディー | 2 | 1 | JBCクラシック | |
アスカノロマン | 2 | 14 | みやこS | |
2015 | サンビスタ | 1 | 2 | JBCレディスクラシック |
ノンコノユメ | 2 | 1 | 武蔵野S | |
サウンドトゥルー | 4 | 2 | JBCクラシック | |
2014 | ホッコータルマエ | 4 | 4 | JBCクラシック |
ナムラビクター | 4 | 3 | みやこS | |
ローマンレジェンド | 3 | 1 | エルムS | |
2013 | ベルシャザール | 1 | 1 | 武蔵野S |
ワンダーアキュート | 2 | 2 | JBCクラシック | |
ホッコータルマエ | 1 | 1 | JBCクラシック |
チャンピオンズカップの注目傾向
栗東所属馬
過去10年間で馬券内に入った30頭のうち、25頭が栗東所属の馬でした。
美浦所属の馬で馬券内に入ったのはノンコノユメ・ルヴァンスレーヴ・サウンドトゥルー・アナザートゥルースの4頭でした。サウンドトゥルーが2年連続馬券内に入っています。サウンドトゥルーの前走は、共にJBCクラシックでした。
年 | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|
2022 | ジュンライトボルト | 栗東 | 友道康夫 |
2022 | クラウンプライド | 栗東 | 新谷功一 |
2022 | ハピ | 栗東 | 大久保龍 |
2021 | テーオーケインズ | 栗東 | 高柳大輔 |
2021 | チュウワウィザード | 栗東 | 大久保龍 |
2020 | チュウワウィザード | 栗東 | 大久保龍 |
2020 | ゴールドドリーム | 栗東 | 平田修 |
2020 | インティ | 栗東 | 野中賢二 |
2019 | クリソベリル | 栗東 | 音無秀孝 |
2019 | ゴールドドリーム | 栗東 | 平田修 |
2019 | インティ | 栗東 | 野中賢二 |
2018 | ウェスタールンド | 栗東 | 佐々木晶 |
2018 | サンライズソア | 栗東 | 河内洋 |
2017 | ゴールドドリーム | 栗東 | 平田修 |
2017 | テイエムジンソク | 栗東 | 木原一良 |
2017 | コパノリッキー | 栗東 | 村山明 |
2016 | アウォーディー | 栗東 | 松永幹夫 |
2016 | アスカノロマン | 栗東 | 川村禎彦 |
2015 | サンビスタ | 栗東 | 角居勝彦 |
2014 | ホッコータルマエ | 栗東 | 西浦勝一 |
2014 | ナムラビクター | 栗東 | 福島信晴 |
2014 | ローマンレジェンド | 栗東 | 藤原英昭 |
2013 | ベルシャザール | 栗東 | 松田国英 |
2013 | ワンダーアキュート | 栗東 | 佐藤正雄 |
2013 | ホッコータルマエ | 栗東 | 西浦勝一 |
2021 | アナザートゥルース | 美浦 | 高木登 |
2018 | ルヴァンスレーヴ | 美浦 | 萩原清 |
2016 | サウンドトゥルー | 美浦 | 高木登 |
2015 | ノンコノユメ | 美浦 | 加藤征弘 |
2015 | サウンドトゥルー | 美浦 | 高木登 |
前走JBCクラシック
過去10年間で馬券内に入った30頭のうち、10頭が前走JBCクラシックに出走していました。
次点で多いのがみやこSの6頭。3番目に多いのがマイルチャンピオンシップの5頭でした。
年 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|
2022 | クラウンプライド | JBCクラシック |
2021 | テーオーケインズ | JBCクラシック |
2021 | チュウワウィザード | JBCクラシック |
2020 | チュウワウィザード | JBCクラシック |
2018 | サンライズソア | JBCクラシック |
2017 | コパノリッキー | JBCクラシック |
2016 | サウンドトゥルー | JBCクラシック |
2016 | アウォーディー | JBCクラシック |
2015 | サウンドトゥルー | JBCクラシック |
2014 | ホッコータルマエ | JBCクラシック |
2013 | ワンダーアキュート | JBCクラシック |
2013 | ホッコータルマエ | JBCクラシック |
2022 | ハピ | みやこS |
2021 | アナザートゥルース | みやこS |
2019 | インティ | みやこS |
2017 | テイエムジンソク | みやこS |
2016 | アスカノロマン | みやこS |
2014 | ナムラビクター | みやこS |
2020 | ゴールドドリーム | マイルチャンピオンシップ |
2020 | インティ | マイルチャンピオンシップ |
2019 | ゴールドドリーム | マイルチャンピオンシップ |
2018 | ルヴァンスレーヴ | マイルチャンピオンシップ |
2017 | ゴールドドリーム | マイルチャンピオンシップ |
2018 | ウェスタールンド | 武蔵野S |
2015 | ノンコノユメ | 武蔵野S |
2013 | ベルシャザール | 武蔵野S |
2015 | サンビスタ | JBCレディスクラシック |
2014 | ローマンレジェンド | エルムS |
2022 | ジュンライトボルト | シリウスS |
2019 | クリソベリル | 日本テレビ盃 |
今回人気アップ
過去10年間で馬券内に入った30頭のうち、5頭が前走の人気よりも今回の人気が上回っていました。
同条件の馬は過去10年間で12頭おり、内5頭が馬券内に入っているため、複勝率は42%と高い数字になっています。前走の活躍により、今回人気が上がる馬は継続して活躍する可能性が高そうです。
チャンピオンズカップの予想
傾向まとめ
- 栗東所属馬
- 前走JBCクラシック
- 今回人気アップ
予想
枠順決定後追記します!
コメント