ユニコーンステークスの過去傾向と予想(2022年版)
アワアワ
過去10年間の好走馬の
前走傾向のまとめ記事です。
前走の傾向から、
サクッと本命馬を絞りこみます。
目次
ユニコーンステークスはどんなレース?
東京競馬場ダート1600mで施行されます。
格付けはG3。
ジャパンダートダービーの前哨戦に位置付けられています。
過去の優勝馬には、カフェファラオやルヴァンスレーヴ、ゴールドドリームといった、のちのダート重賞で大活躍する馬が名を連ねます。
ユニコーンステークスの過去10年の好走馬一覧
スクロールできます
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 前走 レース | 前走 着順 | 前走 着差 | 前走 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 7 | スマッシャー | 端午S(OP) | 3 | 0.4 | 6 |
2 | 14 | サヴァ | 伏竜S(OP) | 9 | 2.1 | 11 | |
3 | 3 | ケイアイロベージ | 1勝クラス | 1 | -0.5 | 1 | |
20 | 1 | 1 | カフェファラオ | ヒヤシンスS(L) | 1 | -0.2 | 1 |
2 | 3 | デュードヴァン | 青竜S(OP) | 1 | 0 | 4 | |
3 | 11 | ケンシンコウ | 1勝クラス | 1 | -0.2 | 7 | |
19 | 1 | 3 | ワイドファラオ | NHKマイルC(G1) | 9 | 0.4 | 9 |
2 | 2 | デュープロセス | 青竜S(OP) | 1 | 0 | 3 | |
3 | 6 | ダンツキャッスル | 500万下 | 1 | -0.8 | 2 | |
18 | 1 | 1 | ルヴァンスレーヴ | 伏竜S(OP) | 2 | 0.2 | 1 |
2 | 3 | グレートタイム | 鳳雛S(OP) | 2 | 0 | 2 | |
3 | 7 | エングローサー | 500万下 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 1 | 2 | サンライズノヴァ | 鳳雛S(OP) | 4 | 0.1 | 1 |
2 | 5 | ハルクンノテソーロ | 青竜S(OP) | 2 | 0.2 | 8 | |
3 | 3 | サンライズソア | 青竜S(OP) | 1 | -0.2 | 7 | |
16 | 1 | 2 | ゴールドドリーム | 兵庫CS(Jpn2) | 2 | 1.2 | 1 |
2 | 1 | ストロングバローズ | 伏竜S(OP) | 1 | -0.3 | 1 | |
3 | 3 | グレンツェント | 青竜S(OP) | 1 | 0 | 2 | |
15 | 1 | 2 | ノンコノユメ | 青竜S(OP) | 1 | -0.1 | 5 |
2 | 9 | ノボバカラ | 青竜S(OP) | 4 | 0.7 | 4 | |
3 | 3 | アルタイル | 青竜S(OP) | 2 | 0.1 | 2 | |
14 | 1 | 3 | レッドアルヴィス | 三浦特別(1000万) | 4 | 0.4 | 5 |
2 | 4 | コーリンベリー | 端午S(OP) | 2 | 0 | 1 | |
3 | 7 | バンズーム | 鳳雛S(OP) | 3 | 0.7 | 3 | |
13 | 1 | 3 | ベストウォーリア | 兵庫CS(Jpn2) | 2 | 1 | 3 |
2 | 1 | サウンドリアーナ | 端午S(OP) | 1 | -0.7 | 4 | |
3 | 8 | サウンドトゥルー | 500万下 | 1 | -0.5 | 1 | |
3 | 11 | ケイアイレオーネ | UAEダービー(G2) | 10 | —- | 0 | |
12 | 1 | 1 | ストローハット | 500万下 | 1 | -0.5 | 2 |
2 | 2 | オースミイチバン | 兵庫CS(Jpn2) | 1 | -0.4 | 1 | |
3 | 8 | タイセイシュバリエ | 昇竜S(OP) | 4 | 0.4 | 1 |
スポンサーリンク
ユニコーンステークスの注目傾向
〇前走先行した馬が優勢
- 前走4角4番手以内 1着7頭 3着内17頭
- 前走4角5番手以降 1着3頭 3着内13頭
前走先行し、4角で4番手以内で先行した馬が過去10年で7頭勝利。
5番手以降では3頭勝利していました。
複勝圏内に入る条件としてはあまり関係なさそうですが、勝馬を狙うには前走先行した馬が狙い目になりそうです。
前走後方からレースを進め、ユニコーンステークスで優勝した馬は以下の3頭。
・スマッシャー(前走10番手)
・カフェファラオ(前走8番手)
・ノンコノユメ(前走9番手)
〇前走人気した馬が好走傾向
- 前走3人気以上 1着6頭 3着内19頭
- 前走4人気以下 1着4頭 3着内11頭
前走人気した馬の好走が目立ちます。
特に前走1番人気に支持された馬は過去4頭勝利しており、前走の結果関係なく好走することがあるようです。
前走1人気の馬は以下の4頭
・カフェファラオ(前走1着)
・ルヴァンスレーヴ(前走2着)
・サンライズノヴァ(前走4着)
・ゴールドドリーム(前走2着)
ユニコーンステークスの予想
◎ジュタロウ
前走はハイペースを先行し0.7秒差つける強い勝ち方を見せた。
枠順的に好位につけられそうで展開は向きそう。
メンバー的にペースは速くなりそうではあるが、ポジション取れそうな今回は枠順の利を生かした好走を期待。
※前走海外レースの結果は考慮しません。
〇前走先行した馬が優勢
- イグザルト(前走4角4番手)
- コンバスチョン(前走4角3番手)
- ジュタロウ(前走4角2番手)
- スマートラプター(前走4角3番手)
- タイセイディバイン(前走4角4番手)
- ペイシャエス(前走4角2番手)
- ロードジャスティス(前走4角3番手)
〇前走人気した馬が好走傾向
- イグザルト(前走1人気)
- インダストリア(前走2人気)
- コンバスチョン(前走2人気)
- ジュタロウ(前走2人気)
- テーオーステルス(前走1人気)
- ティーガーデン(前走2人気)
- ビヨンドザファザー(前走3人気)
- ペイシャエス(前走2人気)
- リメイク(前走1人気)
- レッドゲイル(前走1人気)
スポンサーリンク
ユニコーンステークス好走馬の前走データ
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
間隔 | ||
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 |
3 | 0 | 0 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 10 |
6 | 3 | 3 |
7 | 2 | 6 |
8 | 0 | 1 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 1 | 3 |
12 | 0 | 1 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 |
18 | 0 | 0 |
19~ | 0 | 0 |
乗替有無 | ||
有 | 6 | 18 |
無 | 4 | 13 |
前走クラス | ||
G1 | 1 | 1 |
G2 | 2 | 4 |
G3 | 0 | 0 |
重賞 | 0 | 0 |
OP | 4 | 18 |
L | 1 | 1 |
3勝 | 0 | 0 |
2勝 | 1 | 1 |
1勝 | 1 | 6 |
未勝利 | 0 | 0 |
新馬 | 0 | 0 |
前走斤量 | ||
48 | 0 | 0 |
49 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 |
54 | 1 | 1 |
55 | 0 | 3 |
56 | 7 | 24 |
57 | 2 | 3 |
58 | 0 | 0 |
59 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 |
斤量増減 | ||
-6 | 0 | 0 |
-5 | 0 | 0 |
-4 | 0 | 0 |
-3 | 0 | 0 |
-2 | 0 | 0 |
-1 | 1 | 4 |
0 | 8 | 23 |
1 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
前走頭数 | ||
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 1 | 2 |
10 | 2 | 2 |
11 | 1 | 2 |
12 | 2 | 8 |
13 | 0 | 1 |
14 | 1 | 5 |
15 | 0 | 4 |
16 | 2 | 6 |
17 | 0 | 0 |
18 | 1 | 1 |
前走人気 | ||
1 | 4 | 11 |
2 | 1 | 5 |
3 | 1 | 3 |
4 | 0 | 3 |
5 | 2 | 2 |
6 | 1 | 1 |
7 | 0 | 2 |
8 | 0 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走着順 | ||
1 | 3 | 15 |
2 | 3 | 7 |
3 | 1 | 2 |
4 | 2 | 4 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 1 | 2 |
10 | 0 | 1 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走着差 | ||
-1.1~ | 0 | 0 |
-1 | 0 | 0 |
-0.9 | 0 | 0 |
-0.8 | 0 | 1 |
-0.7 | 0 | 1 |
-0.6 | 0 | 0 |
-0.5 | 1 | 3 |
-0.4 | 0 | 1 |
-0.3 | 0 | 1 |
-0.2 | 1 | 3 |
-0.1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 6 |
0.1 | 1 | 2 |
0.2 | 1 | 2 |
0.3 | 0 | 0 |
0.4 | 3 | 4 |
0.5 | 0 | 0 |
0.6 | 0 | 0 |
0.7 | 0 | 2 |
0.8 | 0 | 0 |
0.9 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
1.1~ | 1 | 2 |
前走距離 | ||
1000 | 0 | 0 |
1100 | 0 | 0 |
1200 | 0 | 0 |
1300 | 0 | 0 |
1400 | 1 | 5 |
1500 | 0 | 0 |
1600 | 4 | 13 |
1700 | 0 | 0 |
1800 | 3 | 9 |
1900 | 0 | 1 |
2000 | 0 | 0 |
2100 | 0 | 0 |
2200 | 0 | 0 |
2300 | 0 | 0 |
2400 | 0 | 0 |
2500 | 0 | 0 |
2600 | 0 | 0 |
2700 | 0 | 0 |
2800 | 0 | 0 |
2900 | 0 | 0 |
3000 | 0 | 0 |
3100 | 0 | 0 |
3200 | 0 | 0 |
3300 | 0 | 0 |
3400 | 0 | 0 |
3500 | 0 | 0 |
3600 | 0 | 0 |
前走4角位置 | ||
1 | 1 | 3 |
2 | 3 | 5 |
3 | 2 | 6 |
4 | 1 | 3 |
5 | 0 | 2 |
6 | 0 | 2 |
7 | 0 | 2 |
8 | 1 | 2 |
9 | 1 | 2 |
10 | 1 | 1 |
11 | 0 | 2 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走脚質 | ||
逃げ | 0 | 1 |
先行 | 7 | 15 |
中団 | 2 | 10 |
後方 | 1 | 3 |
マクリ | 0 | 1 |
前走上り3F(切捨て) | ||
32台 | 0 | 0 |
33台 | 0 | 0 |
34台 | 2 | 2 |
35台 | 1 | 8 |
36台 | 2 | 9 |
37台 | 2 | 5 |
38台 | 3 | 5 |
39台 | 0 | 1 |
40台 | 0 | 0 |
41台 | 0 | 0 |
前走上り3F順位 | ||
1 | 3 | 11 |
2 | 2 | 7 |
3 | 2 | 4 |
4 | 0 | 1 |
5 | 0 | 2 |
6 | 1 | 1 |
7 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 2 |
11 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走ペース | ||
H | 3 | 8 |
ややH | 0 | 4 |
M | 3 | 10 |
ややS | 1 | 3 |
S | 3 | 5 |
コメント