朝日杯フューチュリティステークス2023過去傾向と予想
朝日杯フューチュリティステークスの概要
日程 | 2023年12月17日(日) |
---|---|
開催 | 阪神11R |
距離 | 芝1,600m |
格付 | G1 |
朝日杯フューチュリティステークスは阪神競馬場で開催されます。コースは芝1,600m。格付けはG1の重賞競走です。
2歳の牡馬と牝馬が出走可能です。もともとは牡馬のチャンピオンを決める位置付けにあったため、牡馬とセン馬が出走可能でしたが、2004年より牡馬と牝馬が出走可能と変更がありました。過去10年間で牝馬の出走もありましたが、一頭も優勝できていません。唯一馬券内に入ったのはグランアレグリアでした。この時は一番人気に支持されましたが結果は3着。まだ完成していなかったのか、2歳という馬の特性なのか、あれだけクラシックでも活躍する馬が牡馬相手に苦戦するのかという印象を持ちました。
過去10年間の配当
3連複 | 3連単 | |
---|---|---|
2022 | 1,280 | 4,570 |
2021 | 2,350 | 14,840 |
2020 | 4,150 | 51,360 |
2019 | 38,080 | 90,260 |
2018 | 3,340 | 45,180 |
2017 | 700 | 2,630 |
2016 | 42,820 | 221,200 |
2015 | 8,160 | 38,560 |
2014 | 20,560 | 133,570 |
2013 | 27,430 | 162,960 |
配当に関して、去年は万馬券となっていませんが、例年三連単万馬券が出ています。比較的荒れやすく、高配当が付きやすいレースといえます。とはいえ、ほとんどの年で1番人気や2番人気が馬券内に入っており、人気でも軸馬をしっかり選定する事で、高配当をゲットする可能性が高まると言えます。過去10年間でもっとも配当が良かったのは、2016年の22万馬券でした。
過去10年間の好走馬一覧
人気 | 着順 | 馬名 | |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | ドルチェモア |
2 | 2 | ダノンタッチダウン | |
3 | 3 | レイベリング | |
2021 | 3 | 1 | ドウデュース |
1 | 2 | セリフォス | |
4 | 3 | ダノンスコーピオン | |
2020 | 7 | 1 | グレナディアガーズ |
2 | 2 | ステラヴェローチェ | |
1 | 3 | レッドベルオーブ | |
2019 | 1 | 1 | サリオス |
2 | 2 | タイセイビジョン | |
14 | 3 | グランレイ | |
2018 | 2 | 1 | アドマイヤマーズ |
9 | 2 | クリノガウディー | |
1 | 3 | グランアレグリア | |
2017 | 1 | 1 | ダノンプレミアム |
3 | 2 | ステルヴィオ | |
2 | 3 | タワーオブロンドン | |
2016 | 6 | 1 | サトノアレス |
7 | 2 | モンドキャンノ | |
12 | 3 | ボンセルヴィーソ | |
2015 | 2 | 1 | リオンディーズ |
1 | 2 | エアスピネル | |
11 | 3 | シャドウアプローチ | |
2014 | 1 | 1 | ダノンプラチナ |
14 | 2 | アルマワイオリ | |
3 | 3 | クラリティスカイ | |
2013 | 4 | 1 | アジアエクスプレス |
6 | 2 | ショウナンアチーヴ | |
5 | 3 | ウインフルブルーム |
好走馬の前走一覧
馬名 | 前走レース名 | 前走人気 | 前走着順 | |
---|---|---|---|---|
2022 | ドルチェモア | サウジアラビアRC | 2 | 1 |
ダノンタッチダウン | デイリー杯2歳S | 1 | 2 | |
レイベリング | 新馬 | 2 | 1 | |
2021 | ドウデュース | アイビーS | 2 | 1 |
セリフォス | デイリー杯2歳S | 1 | 1 | |
ダノンスコーピオン | 萩S | 2 | 1 | |
2020 | グレナディアガーズ | 未勝利 | 1 | 1 |
ステラヴェローチェ | サウジアラビアRC | 3 | 1 | |
レッドベルオーブ | デイリー杯2歳S | 1 | 1 | |
2019 | サリオス | サウジアラビアRC | 1 | 1 |
タイセイビジョン | 京王杯2歳S | 1 | 1 | |
グランレイ | 未勝利 | 1 | 1 | |
2018 | アドマイヤマーズ | デイリー杯2歳S | 1 | 1 |
クリノガウディー | 東京スポーツ杯2歳S | 12 | 7 | |
グランアレグリア | サウジアラビアRC | 1 | 1 | |
2017 | ダノンプレミアム | サウジアラビアRC | 2 | 1 |
ステルヴィオ | サウジアラビアRC | 1 | 2 | |
タワーオブロンドン | 京王杯2歳S | 1 | 1 | |
2016 | サトノアレス | ベゴニア賞 | 2 | 1 |
モンドキャンノ | 京王杯2歳S | 3 | 1 | |
ボンセルヴィーソ | デイリー杯2歳S | 8 | 2 | |
2015 | リオンディーズ | 新馬 | 1 | 1 |
エアスピネル | デイリー杯2歳S | 2 | 1 | |
シャドウアプローチ | 京王杯2歳S | 1 | 3 | |
2014 | ダノンプラチナ | ベゴニア賞 | 1 | 1 |
アルマワイオリ | デイリー杯2歳S | 3 | 4 | |
クラリティスカイ | いちょうS | 4 | 1 | |
2013 | アジアエクスプレス | オキザリス賞 | 1 | 1 |
ショウナンアチーヴ | からまつ賞 | 3 | 1 | |
ウインフルブルーム | 千両賞 | 2 | 1 |
朝日杯フューチュリティステークスの注目傾向
前走1着
過去10年間で馬券内に入った30頭中24頭が前走勝利していました。前走2着以下で馬券内に入っている馬は6頭いますが、朝日杯で勝利している馬は一頭も該当しません。すべて前走1着だった馬が優勝しています。この事からも、前走1着の馬を軸にする事が無難といえます。
前走1番人気または2番人気
前走1着で馬券内に入った24頭中20頭が前走1番人気または2番人気でした。内訳は、前走1番人気は12頭馬券内中6頭勝利、前走2番人気は8頭馬券内中4頭勝利。3番人気以下で勝利した馬の優勝はありませんでした。前走人気しキッチリと結果を残した馬ほど完成度が高く、朝日杯でも力を発揮できるのかもしれません。
前走重賞レース
前走1番人気または2番人気だった20頭中10頭が前走重賞レースに出走していました。内訳はサウジアラビアRCに出走した馬が馬券内4頭中3頭勝利、デイリー杯2歳Sに出走した馬が馬券内4頭中1頭勝利、京王杯2歳Sに出走した馬が馬券内2頭。同じ人気馬でも、実績のある馬が集まる中で人気に応えられる実力馬が成績を残す傾向にあるようです。
朝日杯フューチュリティステークスの予想
傾向まとめ
馬券内24頭が該当!
24頭中20頭が該当!
20頭中10頭が該当!
前走 レース名 | 馬券内 | 勝利 |
---|---|---|
サウジアラビアRC | 4 | 3 |
デイリー杯2歳S | 4 | 1 |
京王杯2歳S | 2 | 0 |
ベゴニア賞 | 2 | 2 |
未勝利 | 2 | 1 |
新馬 | 2 | 1 |
オキザリス賞 | 1 | 1 |
アイビーS | 1 | 1 |
萩S | 1 | 0 |
千両賞 | 1 | 0 |
本命
枠順決定後追記します!
コメント