中日新聞杯2023過去傾向と予想
中日新聞杯の概要
日程 | 2023年12月9日(土) |
---|---|
開催 | 中京11R |
距離 | 芝2,000m |
格付 | G3 |
中日新聞杯は中京競馬場で開催されます。コースは芝2,000m。格付けはG3の重賞競走です。
長い歴史を持ったレースで有り、これまでに様々な変更が行われています。距離だけで無く、開催時期まで変わっていました。近年の変更では、2016年まで3月に行われていた中日新聞杯は、2017年より現在に繋がる12月の開催となりました。2011年以前は12月に開催されており、開催時期が何度か変わっています。2016年から2012年までは、現在中日新聞杯が行われている時期に、現在は3月開催の金鯱賞が行われていました。開催時期を考慮し、今回の記事は2022年から2017年は中日新聞杯を、2016年から2013年は金鯱賞のデータを元に検証します。
過去10年間の配当
3連複 | 3連単 | |
---|---|---|
2022 | 34,010 | 151,620 |
2021 | 374,280 | 2,368,380 |
2020 | 7,870 | 47,130 |
2019 | 13,240 | 105,620 |
2018 | 46,690 | 264,000 |
2017 | 4,460 | 23,260 |
2016 | 16,080 | 90,340 |
2015 | 3,310 | 22,160 |
2014 | 1,700 | 8,560 |
2013 | 10,810 | 58,490 |
配当に関して、例年三連単は万馬券が連発しており、10万馬券も多く出ています。荒れやすいレースといえるでしょう。特に2021年は200万馬券となっており、大波乱となりました。今年も高配当が期待されます。
過去10年間の好走馬一覧
年 | 着順 | 人気 | 馬名 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 5 | キラーアビリティ |
2 | 4 | マテンロウレオ | |
3 | 10 | アイコンテーラー | |
2021 | 1 | 8 | ショウナンバルディ |
2 | 17 | アフリカンゴールド | |
3 | 10 | シゲルピンクダイヤ | |
2020 | 1 | 2 | ボッケリーニ |
2 | 9 | シゲルピンクダイヤ | |
3 | 1 | ヴェロックス | |
2019 | 1 | 8 | サトノガーネット |
2 | 3 | ラストドラフト | |
3 | 2 | アイスストーム | |
2018 | 1 | 1 | ギベオン |
2 | 12 | ショウナンバッハ | |
3 | 7 | ストロングタイタン | |
2017 | 1 | 2 | メートルダール |
2 | 1 | ミッキーロケット | |
3 | 5 | ロードヴァンドール | |
2016 | 1 | 4 | ヤマカツエース |
2 | 9 | パドルウィール | |
3 | 6 | シュンドルボン | |
3 | 2 | サトノノブレス | |
2015 | 1 | 5 | ミトラ |
2 | 1 | ディサイファ | |
3 | 4 | サトノノブレス | |
2014 | 1 | 1 | ラストインパクト |
2 | 4 | サトノノブレス | |
3 | 2 | エアソミュール | |
2013 | 1 | 3 | カレンミロティック |
2 | 6 | ラブリーデイ | |
3 | 8 | ウインバリアシオン |
好走馬の前走一覧
年 | 馬名 | 前走人気 | 前走着順 | 前走 |
---|---|---|---|---|
2022 | キラーアビリティ | 2 | 8 | アルゼンチン共和国杯 |
マテンロウレオ | 5 | 1 | アンドロメダS | |
アイコンテーラー | 6 | 5 | アンドロメダS | |
2021 | ショウナンバルディ | 5 | 8 | ケフェウスS |
アフリカンゴールド | 16 | 8 | オクトーバーS | |
シゲルピンクダイヤ | 9 | 10 | アイルランドT | |
2020 | ボッケリーニ | 1 | 2 | カシオペアS |
シゲルピンクダイヤ | 5 | 7 | アイルランドT | |
ヴェロックス | 1 | 9 | 小倉大賞典 | |
2019 | サトノガーネット | 12 | 9 | エリザベス女王杯 |
ラストドラフト | 1 | 8 | オクトーバーS | |
アイスストーム | 3 | 5 | アンドロメダS | |
2018 | ギベオン | 3 | 13 | セントライト記念 |
ショウナンバッハ | 3 | 11 | アンドロメダS | |
ストロングタイタン | 4 | 12 | 小倉記念 | |
2017 | メートルダール | 1 | 12 | 関屋記念 |
ミッキーロケット | 14 | 12 | 天皇賞秋 | |
ロードヴァンドール | 18 | 14 | 天皇賞秋 | |
2016 | ヤマカツエース | 13 | 15 | 天皇賞秋 |
パドルウィール | 4 | 4 | 八坂S | |
シュンドルボン | 6 | 6 | エリザベス女王杯 | |
サトノノブレス | 10 | 10 | 天皇賞秋 | |
2015 | ミトラ | 1 | 2 | 福島記念 |
ディサイファ | 3 | 8 | 天皇賞秋 | |
サトノノブレス | 7 | 4 | アルゼンチン共和国杯 | |
2014 | ラストインパクト | 3 | 1 | 京都大賞典 |
サトノノブレス | 11 | 8 | 天皇賞秋 | |
エアソミュール | 8 | 1 | 毎日王冠 | |
2013 | カレンミロティック | 7 | 8 | 札幌日経OP |
ラブリーデイ | 5 | 2 | 小倉記念 | |
ウインバリアシオン | 3 | 4 | 宝塚記念 |
中日新聞杯の注目傾向
4歳馬または3歳馬
過去10年間で馬券になった31頭中12頭が4歳馬でした。
出走頭数の多いことが馬券内の割合を占めることの理由の一つといえますが、アイコンテーラーやサトノガーネットといった穴馬が突っ込んできていたりと、軽視することは危険でしょう。次点で3歳馬の活躍が目立ちます。出走頭数は多くないものの、2022年はキラーアビリティとマテンロウレオの2頭が馬券内に入るなど、活躍が目立ちます。
前走OPクラス以上
過去10年間で馬券になった31頭中30頭が前走OPクラス以上に出走していました。
この結果からも、馬券になるためには前走の格が重要となりそうです。唯一馬券内に入ったのは、2016年のパドルウィールであり、前走は八坂Sを4着と馬券にもなっていませんでしたが、当レースでは2番手を先行し、直線粘り切る好走を見せました。
中日新聞杯2023の予想
傾向まとめ
- 4歳馬
- 3歳馬
- 前走OPクラス以上
本命
◎キラーアビリティ
傾向的に相性の良い4歳馬から選びました。前走は富士Sを最下位という結果でしたが、5ヶ月半の間隔が空いた上、1600mと適正とは思えない舞台。大阪杯では強敵相手のG1でしたが、勝ち馬から0.9秒差と大きく負けておらず、今回も、2000mといっぺんの余地ありと見て本命としました。
コメント