過去10年の傾向からエリザベス女王杯2022で勝つ馬を予想する
過去10年間の傾向から、2022年のエリザベス女王杯で勝つ馬を予想します。
今回は過去10年間で1着に輝いた馬の他、勝馬からタイム差無くともわずかに及ばなかった馬(タイム差0.0)を対象に調べました。
過去の傾向から共通点を見つけ出し、今年の出走馬に当てはめることで、今年の勝馬を見つけようと思います。
去年は10人気のアカイイトが勝利し大波乱を起こしています。
牝馬限定のG1レース。果たして今年の結果は?過去の傾向から導かれる本命馬とは?
過去10年の該当馬データ
前走レースと結果
馬名 | 年齢 | 前走 レース名 | 前走 クラス | 前走 着差 | 前走 着順 | 前走 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
アカイイト | 4 | アイルランドT | G2 | 0.5 | 7 | 12 |
ラッキーライラック | 5 | 札幌記念 | G2 | 0.4 | 3 | 1 |
ラッキーライラック | 4 | アイルランドT | G2 | 0.3 | 3 | 2 |
リスグラシュー | 4 | アイルランドT | G2 | 0 | 2 | 2 |
クロコスミア | 5 | アイルランドT | G2 | 0.5 | 5 | 6 |
モズカッチャン | 3 | 秋華賞 | G1 | 0.2 | 3 | 5 |
クロコスミア | 4 | アイルランドT | G2 | 0 | 1 | 5 |
ミッキークイーン | 5 | 宝塚記念 | G1 | 0.3 | 3 | 4 |
クイーンズリング | 4 | 府中牝馬S | G2 | -0.2 | 1 | 3 |
シングウィズジョイ | 4 | 府中牝馬S | G2 | 0.9 | 7 | 8 |
マリアライト | 4 | オールカマー | G2 | 0.8 | 5 | 4 |
ヌーヴォレコルト | 4 | オールカマー | G2 | 0.2 | 2 | 1 |
タッチングスピーチ | 3 | 秋華賞 | G1 | 0.3 | 6 | 2 |
ラキシス | 4 | オールカマー | G2 | 0.1 | 2 | 7 |
ヌーヴォレコルト | 3 | 秋華賞 | G1 | 0 | 2 | 1 |
メイショウマンボ | 3 | 秋華賞 | G1 | -0.2 | 1 | 3 |
レインボーダリア | 5 | 府中牝馬S | G2 | 0.4 | 4 | 9 |
ヴィルシーナ | 3 | 秋華賞 | G1 | 0 | 2 | 2 |
ピクシープリンセス | 4 | 1000万下 | 1000万 | -0.7 | 1 | 1 |
前走G1、G2出走
一覧を見ると、前走G1、G2レースに出走した馬がほぼ全数を占めいてます。
唯一条件戦から参戦したピクシープリンセスは1人気で0.7秒差をつけて圧勝しています。
条件戦の中でもかなりの力差がなければ、エリザベス女王杯での好走は難しそうです。
前哨戦もしくはグレード競争を好走した馬を軸に選ぶのが無難に思えます。
隠れたリピーターレース
クロコスミアやラッキーライラックの2頭が2年連続しての好走記録があります。
前年の好走馬が本年も好走する可能性を考慮したほうがいいかもしれません。
また、この2頭に共通するのは「アイルランドT」からのローテーションという点です。
前走距離と4角位置
馬名 | 前走 レース名 | 前走 クラス | 前走 距離 | 前走 4角位置 |
---|---|---|---|---|
アカイイト | アイルランドT | G2 | 1800 | 16 |
ラッキーライラック | 札幌記念 | G2 | 2000 | 2 |
ラッキーライラック | アイルランドT | G2 | 1800 | 3 |
リスグラシュー | アイルランドT | G2 | 1800 | 7 |
クロコスミア | アイルランドT | G2 | 1800 | 2 |
モズカッチャン | 秋華賞 | G1 | 2000 | 2 |
クロコスミア | アイルランドT | G2 | 1800 | 1 |
ミッキークイーン | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 9 |
クイーンズリング | 府中牝馬S | G2 | 1800 | 4 |
シングウィズジョイ | 府中牝馬S | G2 | 1800 | 2 |
マリアライト | オールカマー | G2 | 2200 | 8 |
ヌーヴォレコルト | オールカマー | G2 | 2200 | 5 |
タッチングスピーチ | 秋華賞 | G1 | 2000 | 16 |
ラキシス | オールカマー | G2 | 2200 | 5 |
ヌーヴォレコルト | 秋華賞 | G1 | 2000 | 10 |
メイショウマンボ | 秋華賞 | G1 | 2000 | 8 |
レインボーダリア | 府中牝馬S | G2 | 1800 | 12 |
ヴィルシーナ | 秋華賞 | G1 | 2000 | 2 |
ピクシープリンセス | 1000万下 | 1000万 | 2400 | 3 |
逃げ先行馬の活躍に期待
半数以上の馬が、前走5番手以内と、好位からのレースをしていました。
エリザベス女王杯を9人気で穴をあけたクロコスミアはアイルランドTを逃げと2番手。
12人気で大穴をあけたシングウィズジョイは、府中牝馬Sを2番手で先行しています。
条件戦から参戦したピクシープリンセスは、4角を3番手で通過していました。
血統
馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|
アカイイト | キズナ | シンボリクリスエス |
ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
クロコスミア | ステイゴールド | ボストンハーバー |
モズカッチャン | ハービンジャー | キングカメハメハ |
クロコスミア | ステイゴールド | ボストンハーバー |
ミッキークイーン | ディープインパクト | Gold Away |
クイーンズリング | マンハッタンカフェ | Anabaa |
シングウィズジョイ | マンハッタンカフェ | シンボリクリスエス |
マリアライト | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | スピニングワールド |
タッチングスピーチ | ディープインパクト | Sadler’s Wells |
ラキシス | ディープインパクト | Storm Cat |
ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | スピニングワールド |
メイショウマンボ | スズカマンボ | グラスワンダー |
レインボーダリア | ブライアンズタイム | ノーザンテースト |
ヴィルシーナ | ディープインパクト | Machiavellian |
ピクシープリンセス | ディープインパクト | Kingmambo |
父にロイヤルチャージャー系
父の血統は圧倒的にロイヤルチャージャー系が占めています。
ディープインパクト、ハーツクライ、オルフェーブル等。
該当馬の距離別成績
距離 | 着度別 | 馬券内率 |
---|---|---|
1400m | 2-1-0-2/5 | 60% |
1600m | 8-4-4-2/37 | 43% |
1800m | 13-7-5-14/49 | 51% |
2000m | 20-12-9-46/87 | 47% |
2200m | 16-18-8-29/71 | 59% |
2400m | 5-5-1-14/25 | 44% |
2500m | 2-2-1-11/16 | 31% |
2600m | 0-0-0-1/1 | 0% |
非根幹距離実績馬
エリザベス女王杯で好走する馬を集計しているだけあり、全体的に馬券内率の数字は高い。
そんな中で、1400m、1800m、2200mといった非根幹距離の成績がひときわ目立っています。
エリザベス女王杯は2200mで実施されるので、非根幹距離への適正の高さが求められると考えます。
エリザベス女王杯2022の本命馬
後日追記します。
コメント