プロキオンSの過去傾向と予想(2022年版)
アワアワ
過去の好走馬はどんなローテーションで参戦したのかな?
これは過去10年分の前走傾向をまとめた記事です!
前走傾向を分析し、本命馬を絞り込みます!
目次
プロキオンSはどんなレース?
小倉競馬場ダート1700mで施行されます。
格付けはG3。
過去10年間で9回も三連単は万馬券を出しています。
今年も万馬券出るほどの大荒れの可能性が高そうです。
プロキオンSの過去10年の好走馬一覧
スクロールできます
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 前走 レース | 前走 着順 | 前走 着差 | 前走 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 9 | メイショウカズサ | アンタレスS(G3) | 15 | 4.7 | 10 |
2 | 14 | トップウイナー | 目黒記念(G2) | 16 | 2 | 16 | |
3 | 12 | メイショウウズマサ | アハルテケS(OP) | 4 | 0.1 | 12 | |
20 | 1 | 5 | サンライズノヴァ | かしわ記念(G1) | 3 | 0.7 | 3 |
2 | 8 | エアスピネル | 函館記念(G3) | 13 | 1.5 | 4 | |
3 | 9 | ヤマニンアンプリメ | 東京スプリント(G3) | 8 | 1.3 | 2 | |
19 | 1 | 2 | アルクトス | 欅S(OP) | 1 | 0 | 1 |
2 | 3 | ミッキーワイルド | 麦秋S(3勝) | 1 | -0.7 | 1 | |
3 | 4 | ヴェンジェンス | 天保山S(OP) | 1 | -0.2 | 3 | |
18 | 1 | 5 | マテラスカイ | 花のみち(1600万) | 1 | -0.6 | 1 |
2 | 1 | インカンテーション | かしわ記念(G1) | 3 | 0.2 | 1 | |
3 | 2 | ウインムート | 天保山S(OP) | 1 | -0.1 | 5 | |
17 | 1 | 5 | キングズガード | 天保山S(OP) | 2 | 0.2 | 3 |
2 | 1 | カフジテイク | ゴドルフィンM(G2) | 5 | —- | 0 | |
3 | 6 | ブライトライン | アハルテケS(OP) | 10 | 0.7 | 7 | |
16 | 1 | 1 | ノボバカラ | 北海道スプリントC(G3) | 2 | 0 | 2 |
2 | 3 | ニシケンモノノフ | 天王山S(OP) | 1 | 0 | 1 | |
3 | 2 | キングズガード | 栗東S(OP) | 1 | -0.4 | 1 | |
15 | 1 | 4 | ベストウォーリア | かしわ記念(G1) | 2 | 0.2 | 1 |
2 | 2 | コーリンベリー | かきつばた記念(G3) | 1 | -0.3 | 1 | |
3 | 8 | キョウワダッフィー | 天保山S(OP) | 4 | 0.4 | 2 | |
14 | 1 | 1 | ベストウォーリア | アハルテケS(OP) | 2 | 0 | 1 |
2 | 2 | キョウワダッフィー | 栗東S(OP) | 1 | -0.1 | 1 | |
3 | 10 | ガンジス | すばるS(OP) | 10 | 1 | 2 | |
13 | 1 | 2 | アドマイヤロイヤル | 欅S(OP) | 1 | -0.1 | 2 |
2 | 5 | セイクリムズン | さきたま杯(G2) | 2 | 0.1 | 1 | |
3 | 1 | ダノンカモン | アハルテケS(OP) | 1 | -0.1 | 3 | |
12 | 1 | 12 | トシキャンディ | 京葉S(OP) | 6 | 0.5 | 6 |
2 | 4 | アドマイヤロイヤル | アハルテケS(OP) | 3 | 0.4 | 2 | |
3 | 1 | ファリダット | 天保山S(OP) | 1 | -0.2 | 1 |
プロキオンSの注目傾向
①前走Sペースの馬が劣勢
- Sペース以外 1着8頭 3着内25頭
- Sペース 1着1頭 3着内3頭
②前走上り35-36秒台が好走傾向
- 上り35-36秒台 1着8頭 3着内20頭
- その他 1着2頭 3着内9頭
③前走3番人気以内が優勢
- 3人気以内 1着8頭 3着内22頭
- その他 1着2頭 3着内7頭
スポンサーリンク
注目傾向の該当数一覧表
馬名 | 〇 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|---|
アメリカンシード | 2 | 〇 | 〇 | |
アルドーレ | 3 | 〇 | 〇 | 〇 |
アンセッドヴァウ | 1 | 〇 | ||
エアアルマス | 2 | 〇 | 〇 | |
エクレアスパークル | 3 | 〇 | 〇 | 〇 |
エブリワンブラック | 1 | 〇 | ||
ゲンパチルシファー | 2 | 〇 | 〇 | |
サクラアリュール | 2 | 〇 | 〇 | |
サンライズウルス | 3 | 〇 | 〇 | 〇 |
サンライズノヴァ | 1 | 〇 | ||
トップウイナー | 1 | 〇 | ||
ニューモニュメント | 2 | 〇 | 〇 | |
ヒストリーメイカー | 0 | |||
ミヤジコクオウ | 1 | 〇 | ||
メイショウウズマサ | 2 | 〇 | 〇 | |
メイショウフンジン | 2 | 〇 | 〇 | |
ユニコーンライオン | 1 | 〇 | ||
ラーゴム | 2 | 〇 | 〇 | |
ロードレガリス | 2 | 〇 | 〇 | |
ヴェルテックス | 2 | 〇 | 〇 |
プロキオンSの予想
◎エクレアスパークル
今回コースで好走歴のあるエクレアスパークルを本命。
近2走は掲示板にものらずの凡走だったが、3走前はニューモニュメントやスマッシングハーツを抑えての完勝だった。
共に先行した他の馬は掲示板にものらず、差し追い込み馬が掲示板を占める中、唯一先行して押し切ったエクレアスパークルは能力あるとみる。
枠の並び的にも恵まれた印象で、スタートが鍵となりそうだが、ポジション取れれば好走期待できる。
スポンサーリンク
プロキオンSの前走データ表
海外レース等データ無いものは含みません
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
間隔 | ||
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 3 |
4 | 2 | 7 |
5 | 0 | 3 |
6 | 2 | 3 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 2 |
9 | 0 | 1 |
10 | 2 | 4 |
11 | 0 | 0 |
12 | 2 | 2 |
13 | 0 | 1 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 1 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
19~ | 0 | 2 |
乗替有無 | ||
有 | 4 | 11 |
無 | 6 | 19 |
前走クラス | ||
G1 | 2 | 3 |
G2 | 0 | 3 |
G3 | 2 | 5 |
重賞 | 0 | 0 |
OP | 5 | 17 |
L | 0 | 0 |
3勝 | 1 | 2 |
2勝 | 0 | 0 |
1勝 | 0 | 0 |
未勝利 | 0 | 0 |
新馬 | 0 | 0 |
前走斤量 | ||
48 | 0 | 0 |
49 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 |
52 | 0 | 1 |
53 | 1 | 1 |
54 | 0 | 0 |
55 | 0 | 2 |
56 | 2 | 5 |
57 | 5 | 14 |
58 | 1 | 5 |
59 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 |
斤量増減 | ||
-6 | 0 | 0 |
-5 | 0 | 0 |
-4 | 0 | 0 |
-3 | 0 | 0 |
-2 | 1 | 5 |
-1 | 2 | 8 |
0 | 3 | 9 |
1 | 1 | 3 |
2 | 2 | 2 |
3 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
前走頭数 | ||
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 |
11 | 0 | 1 |
12 | 0 | 2 |
13 | 1 | 3 |
14 | 2 | 4 |
15 | 1 | 4 |
16 | 4 | 14 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走人気 | ||
1 | 4 | 12 |
2 | 2 | 6 |
3 | 2 | 4 |
4 | 0 | 1 |
5 | 0 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 0 | 1 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 1 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走着順 | ||
1 | 3 | 12 |
2 | 4 | 5 |
3 | 1 | 3 |
4 | 0 | 2 |
5 | 0 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 2 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 1 |
14 | 0 | 0 |
15 | 1 | 1 |
16 | 0 | 1 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走着差 | ||
-1.1~ | 0 | 0 |
-1 | 0 | 0 |
-0.9 | 0 | 0 |
-0.8 | 0 | 0 |
-0.7 | 0 | 1 |
-0.6 | 1 | 1 |
-0.5 | 0 | 0 |
-0.4 | 0 | 1 |
-0.3 | 0 | 1 |
-0.2 | 0 | 2 |
-0.1 | 1 | 4 |
0 | 3 | 4 |
0.1 | 0 | 2 |
0.2 | 2 | 3 |
0.3 | 0 | 0 |
0.4 | 0 | 2 |
0.5 | 1 | 1 |
0.6 | 0 | 0 |
0.7 | 1 | 2 |
0.8 | 0 | 0 |
0.9 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1.1~ | 1 | 4 |
前走距離 | ||
1000 | 0 | 0 |
1100 | 0 | 0 |
1200 | 3 | 6 |
1300 | 0 | 0 |
1400 | 3 | 12 |
1500 | 0 | 0 |
1600 | 3 | 9 |
1700 | 0 | 0 |
1800 | 1 | 1 |
1900 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 1 |
2100 | 0 | 0 |
2200 | 0 | 0 |
2300 | 0 | 0 |
2400 | 0 | 0 |
2500 | 0 | 1 |
2600 | 0 | 0 |
2700 | 0 | 0 |
2800 | 0 | 0 |
2900 | 0 | 0 |
3000 | 0 | 0 |
3100 | 0 | 0 |
3200 | 0 | 0 |
3300 | 0 | 0 |
3400 | 0 | 0 |
3500 | 0 | 0 |
3600 | 0 | 0 |
前走4角位置 | ||
1 | 4 | 8 |
2 | 0 | 1 |
3 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 2 | 3 |
6 | 0 | 4 |
7 | 0 | 1 |
8 | 0 | 1 |
9 | 0 | 1 |
10 | 0 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走脚質 | ||
逃げ | 4 | 8 |
先行 | 2 | 8 |
中団 | 1 | 10 |
後方 | 3 | 3 |
マクリ | 0 | 0 |
前走上り3F(切捨て) | ||
32台 | 0 | 0 |
33台 | 0 | 0 |
34台 | 0 | 3 |
35台 | 5 | 9 |
36台 | 3 | 11 |
37台 | 1 | 4 |
38台 | 0 | 1 |
39台 | 0 | 0 |
40台 | 0 | 0 |
41台 | 1 | 1 |
前走上り3F順位 | ||
1 | 2 | 9 |
2 | 2 | 5 |
3 | 1 | 3 |
4 | 2 | 2 |
5 | 1 | 1 |
6 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 |
9 | 0 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 0 | 1 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 1 | 2 |
15 | 0 | 1 |
16 | 0 | 1 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
前走ペース | ||
H | 4 | 12 |
ややH | 0 | 4 |
M | 4 | 9 |
ややS | 1 | 2 |
S | 0 | 1 |
コメント