【1分でわかる】優駿牝馬(オークス)の過去傾向(2022年版)

過去に3着以内に入った馬は、
前走どんな結果だったのかな?



前走の傾向から、
サクッと本命馬を絞りこみます。
目次
優駿牝馬(オークス)はどんなレース?
東京芝2400mで施行されます。
クラスはG1です。
牝馬三冠の一つであり、毎年といっていいほど勝馬から名牝が誕生しています。


優駿牝馬(オークス)の注目傾向
〇前走から継続騎乗が狙い目
- 継続騎乗 1着9頭 3着内24頭
- 乗り替り 1着1頭 3着内6頭
乗り替わりで勝利したのは、ジェンティルドンナ1頭のみ!
岩田騎手から川田騎手への乗り替わりによるものでした。
〇前走G1出走馬が優勢(特に桜花賞)
- 前走G1 1着7頭 3着内17頭
- 前走G2 1着1頭 3着内8頭
- 前走L 1着1頭 3着内3頭
馬券内を占めるのは圧倒的に前走桜花賞の出走馬。
全30頭のうち16頭が該当しました。
次点でフローラSの8頭が該当します。
〇前走1着の馬が優勢
- 前走1着 1着5頭 3着内13頭
- 前走2着 1着2頭 3着内6頭
- 前走3着 1着1頭 3着内5頭
前走1着の馬が勝馬の10頭中5頭を占めていました。
次点で前走2着の馬で10頭中2頭が該当。
前走の成績の良い馬の順番で好成績を収めています。
〇前走上り3F33秒台の馬が優勢
- 前走上り3F33秒台 1着6頭 3着内11頭
- 前走上り3F35秒台 1着2頭 3着内6頭
- 前走上り3F34秒台 1着1頭 3着内9頭
前走上り3Fを33秒台で駆け抜けた馬が圧倒的に良績を残していました。
〇前走スローペースを経験した馬が優勢
- 前走Sペース 1着7頭 3着内16頭
- 前走Mペース 1着3頭 3着内8頭
前走Sペースを経験した馬が10頭中7頭1着になっていました。
次点でMペースの3頭が該当します。
Hペースを経験し、優勝した馬は1頭も該当しませんでした。
×前走逃げた馬は劣勢
- 前走逃げ 1着0頭 3着内0頭
- 前走先行 1着2頭 3着内6頭
- 前走中団 1着5頭 3着内17頭
- 前走後方 1着3頭 3着内6頭
前走逃げた馬は1頭も馬券内におらず、壊滅的な成績。
優駿牝馬(オークス)の過去10年の好走馬一覧
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 前走 レース名 | 前走 着順 | 前走 着差 | 前走 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 3 | ユーバーレーベン | フローラSG2 | 3 | 0.2 | 2 |
2 | 2 | アカイトリノムスメ | 桜花賞G1 | 4 | 0.2 | 4 | |
3 | 16 | ハギノピリナ | 矢車賞1勝 | 1 | -0.1 | 3 | |
20 | 1 | 1 | デアリングタクト | 桜花賞G1 | 1 | -0.2 | 2 |
2 | 7 | ウインマリリン | フローラG2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 13 | ウインマイティー | 忘れな草(L) | 1 | -0.2 | 3 | |
19 | 1 | 1 | ラヴズオンリーユー | 忘れな草(L) | 1 | -0.5 | 1 |
2 | 12 | カレンブーケドール | スイートピーS(L) | 1 | 0 | 2 | |
3 | 2 | クロノジェネシス | 桜花賞G1 | 3 | 0.4 | 3 | |
18 | 1 | 1 | アーモンドアイ | 桜花賞G1 | 1 | -0.3 | 2 |
2 | 4 | リリーノーブル | 桜花賞G1 | 3 | 0.4 | 3 | |
3 | 2 | ラッキーライラック | 桜花賞G1 | 2 | 0.3 | 1 | |
17 | 1 | 1 | ソウルスターリング | 桜花賞G1 | 3 | 0.1 | 1 |
2 | 6 | モズカッチャン | フローラSG2 | 1 | 0 | 12 | |
3 | 2 | アドマイヤミヤビ | 桜花賞G1 | 12 | 1 | 2 | |
16 | 1 | 1 | シンハライト | 桜花賞G1 | 2 | 0 | 2 |
2 | 2 | チェッキーノ | フローラSG2 | 1 | -0.5 | 3 | |
3 | 5 | ビッシュ | フローラSG2 | 5 | 0.8 | 1 | |
15 | 1 | 3 | ミッキークイーン | 忘れな草賞OP | 1 | -0.1 | 1 |
2 | 1 | ルージュバック | 桜花賞G1 | 9 | 1 | 1 | |
3 | 6 | クルミナル | 桜花賞G1 | 2 | 0.7 | 7 | |
14 | 1 | 2 | ヌーヴォレコルト | 桜花賞G1 | 3 | 0.1 | 5 |
2 | 1 | ハープスター | 桜花賞G1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 3 | バウンスシャッセ | 皐月賞G1 | 11 | 0.7 | 12 | |
13 | 1 | 9 | メイショウマンボ | 桜花賞G1 | 10 | 0.9 | 4 |
2 | 5 | エバーブロッサム | フローラSG2 | 2 | 0.1 | 2 | |
3 | 1 | デニムアンドルビー | フローラSG2 | 1 | -0.1 | 1 | |
12 | 1 | 3 | ジェンティルドンナ | 桜花賞G1 | 1 | -0.1 | 2 |
2 | 2 | ヴィルシーナ | 桜花賞G1 | 2 | 0.1 | 4 | |
3 | 9 | アイスフォーリス | フローラSG2 | 2 | 0.4 | 2 |
優駿牝馬(オークス)好走馬の前走データ
間隔
週 | 1着 | 3着内 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 |
4 | 1 | 8 |
5 | 0 | 1 |
6 | 9 | 19 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
19~ | 0 | 0 |
乗り替わりの有無
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
有 | 1 | 6 |
無 | 9 | 24 |
前走クラス
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
G1 | 7 | 17 |
G2 | 1 | 8 |
G3 | 0 | 0 |
重賞 | 0 | 0 |
OP | 1 | 1 |
L | 1 | 3 |
3勝 | 0 | 0 |
2勝 | 0 | 0 |
1勝 | 0 | 1 |
未勝利 | 0 | 0 |
新馬 | 0 | 0 |
前走斤量
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
53 | 0 | 0 |
54 | 3 | 13 |
55 | 7 | 17 |
56 | 0 | 0 |
前走頭数
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
9 | 1 | 1 |
10 | 0 | 1 |
11 | 0 | 1 |
12 | 1 | 2 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 3 | 7 |
18 | 5 | 18 |
前走人気
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
1 | 3 | 8 |
2 | 5 | 9 |
3 | 0 | 5 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 2 |
前走着順
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
1 | 5 | 13 |
2 | 1 | 6 |
3 | 3 | 5 |
4 | 0 | 1 |
5 | 0 | 1 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 0 | 1 |
12 | 0 | 1 |
前走着差
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
-0.5 | 1 | 2 |
-0.4 | 0 | 0 |
-0.3 | 1 | 1 |
-0.2 | 1 | 2 |
-0.1 | 2 | 4 |
0.0 | 1 | 5 |
0.1 | 2 | 4 |
0.2 | 1 | 2 |
0.3 | 0 | 1 |
0.4 | 0 | 3 |
0.5 | 0 | 0 |
0.6 | 0 | 0 |
0.7 | 0 | 2 |
0.8 | 0 | 1 |
0.9 | 1 | 1 |
1.0 | 0 | 2 |
前走4角位置
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 |
4 | 1 | 3 |
5 | 1 | 5 |
6 | 0 | 2 |
7 | 2 | 2 |
8 | 1 | 3 |
9 | 0 | 1 |
10 | 2 | 2 |
11 | 0 | 0 |
12 | 2 | 2 |
13 | 0 | 1 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 1 |
16 | 1 | 2 |
17 | 0 | 1 |
18 | 0 | 1 |
前走脚質
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
逃げ | 0 | 0 |
先行 | 0 | 6 |
中団 | 8 | 17 |
後方 | 1 | 6 |
マクリ | 1 | 1 |
前走上り3F
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
32台 | 0 | 2 |
33台 | 4 | 11 |
34台 | 3 | 9 |
35台 | 1 | 6 |
36台 | 2 | 2 |
前走上り3F順位
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
1 | 5 | 10 |
2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 0 | 0 |
5 | 1 | 5 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 |
8 | 0 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 |
12 | 0 | 1 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1 |
前走ペース
1着 | 3着内 | |
---|---|---|
H | 2 | 2 |
ややH | 0 | 0 |
M | 1 | 8 |
ややS | 2 | 4 |
S | 5 | 16 |
優駿牝馬(オークス)の予想
◎サークルオブライフ
桜花賞は4着と馬券外だったが、1着スターズオンアースとはわずか0.1秒差。
サークルオブライフは上り最速の33.3を記録しており、ポジションがわずかにでも前にあれば一着もあった。
今回は逆転できるとみる。
コメント