【2025年版】京都金杯の過去データ傾向分析と予想
目次
京都金杯
過去配当
年 | 単勝 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|
24 | 1,650 | 9,870 | 7,910 | 54,810 |
23 | 740 | 4,370 | 4,140 | 24,480 |
22 | 1,390 | 24,540 | 25,310 | 194,320 |
21 | 4,330 | 24,740 | 135,900 | 1,228,010 |
20 | 550 | 2,370 | 21,910 | 83,460 |
19 | 220 | 2,530 | 34,980 | 98,580 |
18 | 640 | 3,610 | 1,720 | 11,480 |
17 | 180 | 1,390 | 3,260 | 11,040 |
16 | 610 | 23,080 | 63,710 | 347,310 |
15 | 710 | 4,960 | 12,420 | 69,520 |
過去10年で馬券になった馬
年 | 着順 | 人気 | 馬名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
24 | 1 | 8 | コレペティトール | 栗 |
2 | 3 | セッション | 栗 | |
3 | 1 | トゥードジボン | 栗 | |
23 | 1 | 5 | イルーシヴパンサー | 美 |
2 | 4 | エアロロノア | 栗 | |
3 | 2 | プレサージュリフト | 美 | |
22 | 1 | 7 | ザダル | 美 |
2 | 11 | ダイワキャグニー | 美 | |
3 | 2 | カイザーミノル | 栗 | |
21 | 1 | 12 | ケイデンスコール | 栗 |
2 | 2 | ピースワンパラディ | 美 | |
3 | 14 | エントシャイデン | 栗 | |
20 | 1 | 3 | サウンドキアラ | 栗 |
2 | 2 | ダイアトニック | 栗 | |
3 | 14 | ボンセルヴィーソ | 栗 | |
19 | 1 | 1 | パクスアメリカーナ | 栗 |
2 | 5 | マイスタイル | 栗 | |
3 | 11 | ミエノサクシード | 栗 | |
18 | 1 | 4 | ブラックムーン | 栗 |
2 | 3 | クルーガー | 栗 | |
3 | 1 | レッドアンシェル | 栗 | |
17 | 1 | 1 | エアスピネル | 栗 |
2 | 6 | ブラックスピネル | 栗 | |
3 | 5 | フィエロ | 栗 | |
16 | 1 | 3 | ウインプリメーラ | 栗 |
2 | 13 | テイエムタイホー | 栗 | |
3 | 7 | ミッキーラブソング | 栗 | |
15 | 1 | 5 | ウインフルブルーム | 栗 |
2 | 4 | エキストラエンド | 栗 | |
3 | 7 | マイネルメリエンダ | 美 |
過去データから分析した好走傾向
随時追記します!
おすすめ書籍
ザ・ロイヤルファミリー
馬主視点で日本競馬の流れを知る事が出来ます。
ギャンブルだけじゃない、別の視点を持つきっかけとなりました。
競馬に興味があり、何か読みたい人にオススメの一冊です。
小説は少しずつ読むタイプですが、この作品は一気読みしてしまいました。
優駿
オラシオンという競走馬を中心に織りなす人間模様を描いた作品
今まで考えたことのなかった、生産者に興味を持つきっかけとなった作品です。
馬券とは違った角度から、競馬という文化を知ることが出来ました。
予想
枠順確定後に更新します!
コメント