【2024年版】阪神カップの過去データ傾向分析と予想
目次
阪神カップ
過去配当
年 | 単勝 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|
23 | 960 | 6,830 | 3,960 | 35,140 |
22 | 420 | 2,150 | 20,990 | 77,230 |
21 | 500 | 3,930 | 2,950 | 17,930 |
20 | 960 | 24,910 | 3,360 | 59,980 |
19 | 210 | 1,400 | 12,060 | 35,220 |
18 | 3,830 | 25,640 | 50,850 | 345,820 |
17 | 410 | 6,070 | 3,890 | 24,440 |
16 | 1,600 | 7,940 | 11,220 | 80,280 |
15 | 820 | 9,350 | 6,830 | 49,650 |
14 | 1,440 | 19,610 | 31,640 | 213,360 |
過去10年で馬券になった馬
年 | 着順 | 人気 | 馬名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
23 | 1 | 4 | ウインマーベル | 美 |
2 | 3 | グレナディアガーズ | 栗 | |
3 | 2 | アグリ | 栗 | |
22 | 1 | 1 | ダイアトニック | 栗 |
2 | 2 | グレナディアガーズ | 栗 | |
3 | 11 | ラウダシオン | 栗 | |
21 | 1 | 3 | グレナディアガーズ | 栗 |
2 | 4 | ホウオウアマゾン | 栗 | |
3 | 2 | ダノンファンタジー | 栗 | |
20 | 1 | 4 | ダノンファンタジー | 栗 |
2 | 6 | マルターズディオサ | 美 | |
3 | 1 | インディチャンプ | 栗 | |
19 | 1 | 1 | グランアレグリア | 美 |
2 | 3 | フィアーノロマーノ | 栗 | |
3 | 10 | メイショウショウブ | 栗 | |
18 | 1 | 11 | ダイアナヘイロー | 栗 |
2 | 2 | ミスターメロディ | 栗 | |
3 | 12 | スターオブペルシャ | 美 | |
17 | 1 | 2 | イスラボニータ | 美 |
2 | 7 | ダンスディレクター | 栗 | |
3 | 3 | サングレーザー | 栗 | |
16 | 1 | 7 | シュウジ | 栗 |
2 | 2 | イスラボニータ | 美 | |
3 | 5 | フィエロ | 栗 | |
15 | 1 | 3 | ロサギガンティア | 美 |
2 | 5 | ダンスディレクター | 栗 | |
3 | 1 | ビッグアーサー | 栗 | |
14 | 1 | 8 | リアルインパクト | 美 |
2 | 3 | コパノリチャード | 栗 | |
3 | 5 | ダイワマッジョーレ | 栗 |
過去データから分析した好走傾向
随時追記します!
おすすめ書籍
ザ・ロイヤルファミリー
馬主視点で日本競馬の流れを知る事が出来ます。
ギャンブルだけじゃない、別の視点を持つきっかけとなりました。
競馬に興味があり、何か読みたい人にオススメの一冊です。
小説は少しずつ読むタイプですが、この作品は一気読みしてしまいました。
優駿
オラシオンという競走馬を中心に織りなす人間模様を描いた作品
今まで考えたことのなかった、生産者に興味を持つきっかけとなった作品です。
馬券とは違った角度から、競馬という文化を知ることが出来ました。
予想
枠順確定後に更新します!
コメント