【2025年版】フェアリーSの過去データ傾向分析と予想
目次
フェアリーステークス
過去配当
年 | 単勝 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|
24 | 1,260 | 17,220 | 20,780 | 157,970 |
23 | 3,580 | 48,190 | 68,150 | 517,430 |
22 | 710 | 3,440 | 8,250 | 39,100 |
21 | 550 | 9,640 | 24,370 | 120,220 |
20 | 840 | 8,320 | 15,040 | 93,230 |
19 | 760 | 5,410 | 9,490 | 54,740 |
18 | 460 | 5,150 | 10,370 | 46,640 |
17 | 3,600 | 20,000 | 34,060 | 275,620 |
16 | 680 | 9,750 | 15,380 | 79,270 |
15 | 3,490 | 68,300 | 53,320 | 482,170 |
過去10年で馬券になった馬
着順 | 人気 | 馬名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
24 | 1 | 5 | イフェイオン | 栗 |
2 | 6 | マスクオールウィン | 美 | |
3 | 4 | ラヴスコール | 美 | |
23 | 1 | 11 | キタウイング | 美 |
2 | 7 | メイクアスナッチ | 美 | |
3 | 6 | スピードオブライト | 美 | |
22 | 1 | 5 | ライラック | 美 |
2 | 1 | スターズオンアース | 美 | |
3 | 7 | ビジュノワール | 美 | |
21 | 1 | 3 | ファインルージュ | 美 |
2 | 8 | ホウオウイクセル | 美 | |
3 | 6 | ベッラノーヴァ | 美 | |
20 | 1 | 3 | スマイルカナ | 美 |
2 | 7 | チェーンオブラブ | 美 | |
3 | 5 | ポレンティア | 美 | |
19 | 1 | 3 | フィリアプーラ | 美 |
2 | 4 | ホウオウカトリーヌ | 美 | |
3 | 5 | グレイスアン | 美 | |
18 | 1 | 2 | プリモシーン | 美 |
2 | 6 | スカーレットカラー | 栗 | |
3 | 7 | レッドベルローズ | 美 | |
17 | 1 | 10 | ライジングリーズン | 美 |
2 | 1 | アエロリット | 美 | |
3 | 7 | モリトシラユリ | 美 | |
16 | 1 | 3 | ビービーバーレル | 美 |
2 | 10 | ダイワドレッサー | 美 | |
3 | 7 | ダイワダッチェス | 美 | |
15 | 1 | 11 | ノットフォーマル | 美 |
2 | 8 | ローデッド | 栗 | |
3 | 3 | テンダリーヴォイス | 美 |
過去データから分析した好走傾向
随時追記します!
おすすめ書籍
ザ・ロイヤルファミリー
馬主視点で日本競馬の流れを知る事が出来ます。
ギャンブルだけじゃない、別の視点を持つきっかけとなりました。
競馬に興味があり、何か読みたい人にオススメの一冊です。
小説は少しずつ読むタイプですが、この作品は一気読みしてしまいました。
優駿
オラシオンという競走馬を中心に織りなす人間模様を描いた作品
今まで考えたことのなかった、生産者に興味を持つきっかけとなった作品です。
馬券とは違った角度から、競馬という文化を知ることが出来ました。
予想
枠順確定後に更新します!
コメント