【2024年版】中日新聞杯の好走傾向分析
目次
中日新聞杯の過去配当
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 490 | 9,180 | 11,690 | 19,800 | 102,660 |
2022 | 760 | 2,920 | 5,770 | 34,010 | 151,620 |
2021 | 1,970 | 106,010 | 161,580 | 374,280 | 2,368,380 |
2020 | 430 | 5,200 | 8,180 | 7,870 | 47,130 |
2019 | 1,400 | 6,980 | 15,120 | 13,240 | 105,620 |
2018 | 370 | 15,830 | 23,420 | 46,690 | 264,000 |
2017 | 540 | 1,540 | 2,830 | 4,460 | 23,260 |
2016 | 560 | 4,140 | 7,910 | 52,450 | 251,670 |
2015 | 800 | 1,810 | 4,000 | 9,580 | 50,580 |
2014 | 3,070 | 6,010 | 16,790 | 17,600 | 141,450 |
過去10年で馬券になった馬
着順 | 人気 | 馬名 | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | ヤマニンサルバム |
2 | 13 | ハヤヤッコ | |
3 | 4 | ピンハイ | |
2022 | 1 | 5 | キラーアビリティ |
2 | 4 | マテンロウレオ | |
3 | 10 | アイコンテーラー | |
2021 | 1 | 8 | ショウナンバルディ |
2 | 17 | アフリカンゴールド | |
3 | 10 | シゲルピンクダイヤ | |
2020 | 1 | 2 | ボッケリーニ |
2 | 9 | シゲルピンクダイヤ | |
3 | 1 | ヴェロックス | |
2019 | 1 | 8 | サトノガーネット |
2 | 3 | ラストドラフト | |
3 | 2 | アイスストーム | |
2018 | 1 | 1 | ギベオン |
2 | 12 | ショウナンバッハ | |
3 | 7 | ストロングタイタン | |
2017 | 1 | 2 | メートルダール |
2 | 1 | ミッキーロケット | |
3 | 5 | ロードヴァンドール | |
2016 | 1 | 1 | サトノノブレス |
2 | 9 | ファントムライト | |
3 | 13 | レコンダイト | |
2015 | 1 | 5 | ディサイファ |
2 | 2 | デウスウルト | |
3 | 6 | マイネルミラノ | |
2014 | 1 | 10 | マーティンボロ |
2 | 3 | ラキシス | |
3 | 4 | ラブリーデイ |
過去10年から見る好走傾向
栗東所属馬優勢
過去10年間で馬券になった30頭中24頭が栗東所属でした。
1着になった頭数を見ても、8頭が栗東所属馬となっています。
全体的な出走頭数から見ると、栗東124頭、美浦49頭と栗東所属のほうが多くなっていました。
しかし、
・栗東 24/124 複勝率19.4%
・美浦 6/49 複勝率12.2%
と、確率的にも優勢となっていました。
本命を選ぶ場合、栗東所属から選ぶほうが良さそうな傾向です。
4歳以下優勢
過去10年間で馬券になった30頭中17頭が4歳以下でした。
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
3歳 | 2- 2- 0- 7/ 11 | 18% | 36% |
4歳 | 4- 3- 6- 37/ 50 | 8% | 26% |
5歳 | 2- 0- 3- 42/ 47 | 4% | 11% |
6歳 | 2- 1- 1- 31/ 35 | 6% | 11% |
7歳 | 0- 4- 0- 17/ 21 | 0% | 19% |
8歳 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% |
勝率及び複勝率から見ても優勢と見れる数字となっています。
出走頭数が多いわけでもないので、4歳以下、特に3歳を中心に狙うのが良さそうな傾向となっています。
前走G1・G2・L出走が優勢
過去10年間で馬券になった30頭中21頭が前走G1・G2・Lのレースに出走していました。
クラス | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
3勝 | 1- 0- 0- 10/ 11 | 9% | 9% |
OP | 1- 2- 0- 19/ 22 | 5% | 14% |
L | 2- 3- 3- 24/ 32 | 6% | 25% |
G3 | 1- 1- 3- 46/ 51 | 2% | 10% |
G2 | 4- 3- 2- 30/ 39 | 10% | 23% |
G1 | 1- 1- 2- 13/ 17 | 6% | 24% |
1着の頭数ではG2が最も多く4頭で勝率10%。
前走G1・G2・L出走していた場合、複勝率は24%ほどと比較的高い基準になっています。
予想
栗東所属で4歳以下に条件を絞ると…
本命はロードデルレイです。
前走は5ヶ月半の休み明けで2着と好走。
叩いた上積みに期待して本命です。
おすすめ書籍
ザ・ロイヤルファミリー
馬主視点で日本競馬の流れを知る事が出来ます。
ギャンブルだけじゃない、別の視点を持つきっかけとなりました。
競馬に興味があり、何か読みたい人にオススメの一冊です。
小説は少しずつ読むタイプですが、この作品は一気読みしてしまいました。
コメント