【2024年版】有馬記念の過去データ傾向分析と予想
目次
有馬記念
過去配当
年 | 単勝 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|
23 | 520 | 4,380 | 8,050 | 42,110 |
22 | 230 | 1,770 | 2,520 | 9,740 |
21 | 210 | 2,070 | 1,440 | 7,180 |
20 | 250 | 11,360 | 7,370 | 50,150 |
19 | 670 | 6,130 | 10,750 | 57,860 |
18 | 890 | 2,400 | 4,910 | 25,340 |
17 | 190 | 3,810 | 5,420 | 25,040 |
16 | 260 | 770 | 1,050 | 3,940 |
15 | 1,700 | 13,780 | 20,360 | 125,870 |
14 | 870 | 21,190 | 15,250 | 109,590 |
過去10年で馬券になった馬
年 | 着順 | 人気 | 馬名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | ドウデュース | 栗 |
2 | 7 | スターズオンアース | 美 | |
3 | 6 | タイトルホルダー | 美 | |
22 | 1 | 1 | イクイノックス | 美 |
2 | 6 | ボルドグフーシュ | 栗 | |
3 | 3 | ジェラルディーナ | 栗 | |
21 | 1 | 1 | エフフォーリア | 美 |
2 | 5 | ディープボンド | 栗 | |
3 | 2 | クロノジェネシス | 栗 | |
20 | 1 | 1 | クロノジェネシス | 栗 |
2 | 11 | サラキア | 栗 | |
3 | 2 | フィエールマン | 美 | |
19 | 1 | 2 | リスグラシュー | 栗 |
2 | 3 | サートゥルナーリア | 栗 | |
3 | 4 | ワールドプレミア | 栗 | |
18 | 1 | 3 | ブラストワンピース | 美 |
2 | 1 | レイデオロ | 美 | |
3 | 9 | シュヴァルグラン | 栗 | |
17 | 1 | 1 | キタサンブラック | 栗 |
2 | 8 | クイーンズリング | 栗 | |
3 | 3 | シュヴァルグラン | 栗 | |
16 | 1 | 1 | サトノダイヤモンド | 栗 |
2 | 2 | キタサンブラック | 栗 | |
3 | 3 | ゴールドアクター | 美 | |
15 | 1 | 8 | ゴールドアクター | 美 |
2 | 5 | サウンズオブアース | 栗 | |
3 | 4 | キタサンブラック | 栗 | |
14 | 1 | 4 | ジェンティルドンナ | 栗 |
2 | 9 | トゥザワールド | 栗 | |
3 | 1 | ゴールドシップ | 栗 |
過去データから分析した好走傾向
随時追記します!
おすすめ書籍
ザ・ロイヤルファミリー
馬主視点で日本競馬の流れを知る事が出来ます。
ギャンブルだけじゃない、別の視点を持つきっかけとなりました。
競馬に興味があり、何か読みたい人にオススメの一冊です。
小説は少しずつ読むタイプですが、この作品は一気読みしてしまいました。
優駿
オラシオンという競走馬を中心に織りなす人間模様を描いた作品
今まで考えたことのなかった、生産者に興味を持つきっかけとなった作品です。
馬券とは違った角度から、競馬という文化を知ることが出来ました。
予想
枠順確定後に更新します!
コメント