札幌競馬場のダートが得意な騎手ランキング
デク
2020年から2022年までの3年間を集計しています。
勝利数、勝率、複勝率を分析します。
各ランキングは、勝利数の多い上位20名を対象に分析しています。
勝利数が多い=騎乗数が多いと判断でき、分析するためのサンプルが多いと考えられるからです。
目次
勝利数ランキング
位 | 騎手 | 着別度数 |
---|---|---|
1 | 横山武史 | 23- 11- 13- 78/125 |
2 | 丹内祐次 | 15- 16- 12-110/153 |
3 | 横山和生 | 15- 13- 14- 57/ 99 |
4 | ルメール | 15- 7- 6- 38/ 66 |
5 | 池添謙一 | 14- 5- 11- 42/ 72 |
6 | 武豊 | 12- 11- 6- 32/ 61 |
7 | 吉田隼人 | 11- 9- 7- 88/115 |
8 | 秋山稔樹 | 11- 8- 9- 87/115 |
9 | 菱田裕二 | 6- 9- 13- 73/101 |
10 | 黛弘人 | 6- 8- 2- 83/ 99 |
11 | 藤岡佑介 | 6- 7- 1- 42/ 56 |
12 | 角田大和 | 6- 6- 3- 31/ 46 |
13 | 団野大成 | 5- 7- 10- 70/ 92 |
14 | 勝浦正樹 | 4- 3- 7- 51/ 65 |
15 | 鮫島克駿 | 4- 3- 2- 32/ 41 |
16 | 柴山雄一 | 4- 0- 1- 36/ 41 |
17 | 小林凌大 | 3- 6- 5- 58/ 72 |
18 | 亀田温心 | 3- 6- 4- 67/ 80 |
19 | 横山琉人 | 3- 2- 5- 43/ 53 |
20 | 国分恭介 | 3- 2- 1- 17/ 23 |
勝率ランキング
位 | 騎手 | 勝率 |
---|---|---|
1 | ルメール | 22.7% |
2 | 武豊 | 19.7% |
3 | 池添謙一 | 19.4% |
4 | 横山武史 | 18.4% |
5 | 横山和生 | 15.2% |
6 | 角田大和 | 13.0% |
7 | 国分恭介 | 13.0% |
8 | 藤岡佑介 | 10.7% |
9 | 丹内祐次 | 9.8% |
10 | 鮫島克駿 | 9.8% |
11 | 柴山雄一 | 9.8% |
12 | 吉田隼人 | 9.6% |
13 | 秋山稔樹 | 9.6% |
14 | 勝浦正樹 | 6.2% |
15 | 黛弘人 | 6.1% |
16 | 菱田裕二 | 5.9% |
17 | 横山琉人 | 5.7% |
18 | 団野大成 | 5.4% |
19 | 小林凌大 | 4.2% |
20 | 亀田温心 | 3.8% |
複勝率ランキング
位 | 騎手 | 複勝率 |
---|---|---|
1 | 武豊 | 47.5% |
2 | ルメール | 42.4% |
3 | 横山和生 | 42.4% |
4 | 池添謙一 | 41.7% |
5 | 横山武史 | 37.6% |
6 | 角田大和 | 32.6% |
7 | 丹内祐次 | 28.1% |
8 | 菱田裕二 | 27.7% |
9 | 国分恭介 | 26.1% |
10 | 藤岡佑介 | 25.0% |
11 | 秋山稔樹 | 24.3% |
12 | 団野大成 | 23.9% |
13 | 吉田隼人 | 23.5% |
14 | 鮫島克駿 | 22.0% |
15 | 勝浦正樹 | 21.5% |
16 | 小林凌大 | 19.4% |
17 | 横山琉人 | 18.9% |
18 | 亀田温心 | 16.3% |
19 | 黛弘人 | 16.2% |
20 | 柴山雄一 | 12.2% |
コメント