目次
ジャパンカップの過去配当
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 130 | 180 | 260 | 600 | 1,130 |
| 2022 | 450 | 940 | 1,920 | 2,360 | 9,850 |
| 2021 | 160 | 530 | 670 | 510 | 1,780 |
| 2020 | 220 | 330 | 610 | 300 | 1,340 |
| 2019 | 510 | 2,900 | 4,810 | 2,900 | 19,850 |
| 2018 | 140 | 590 | 700 | 960 | 2,690 |
| 2017 | 1,330 | 1,770 | 5,250 | 1,300 | 13,340 |
| 2016 | 380 | 2,570 | 3,990 | 8,050 | 36,260 |
| 2015 | 920 | 10,160 | 18,510 | 6,350 | 53,920 |
| 2014 | 890 | 4,120 | 7,800 | 19,750 | 91,790 |
過去10年で馬券になった馬
| 着順 | 人気 | 馬名 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | イクイノックス |
| 2 | 2 | リバティアイランド | |
| 3 | 5 | スターズオンアース | |
| 2022 | 1 | 3 | ヴェラアズール |
| 2 | 1 | シャフリヤール | |
| 3 | 4 | ヴェルトライゼンデ | |
| 2021 | 1 | 1 | コントレイル |
| 2 | 3 | オーソリティ | |
| 3 | 2 | シャフリヤール | |
| 2020 | 1 | 1 | アーモンドアイ |
| 2 | 2 | コントレイル | |
| 3 | 3 | デアリングタクト | |
| 2019 | 1 | 3 | スワーヴリチャード |
| 2 | 5 | カレンブーケドール | |
| 3 | 2 | ワグネリアン | |
| 2018 | 1 | 1 | アーモンドアイ |
| 2 | 4 | キセキ | |
| 3 | 2 | スワーヴリチャード | |
| 2017 | 1 | 5 | シュヴァルグラン |
| 2 | 2 | レイデオロ | |
| 3 | 1 | キタサンブラック | |
| 2016 | 1 | 1 | キタサンブラック |
| 2 | 5 | サウンズオブアース | |
| 3 | 6 | シュヴァルグラン | |
| 2015 | 1 | 4 | ショウナンパンドラ |
| 2 | 7 | ラストインパクト | |
| 3 | 1 | ラブリーデイ | |
| 2014 | 1 | 4 | エピファネイア |
| 2 | 3 | ジャスタウェイ | |
| 3 | 6 | スピルバーグ |
過去10年から見る注目傾向
前走海外レース不振
前走海外レースを走った馬で馬券内に入ったのは1頭のみでした。
唯一馬券内に入ったのは、凱旋門賞帰りのジャスタウェイのみ。
海外からの招待馬含め、厳しい条件になるようです。
前走G2以上
過去10年間で馬券になった30頭中29頭が前走G2以上のレースを走っていました。
内訳は、前走G1出走が20頭、前走G2出走が9頭です。
国内最高峰のレースとあり、地力の高さが要求されるようです。
前走天皇賞秋
過去10年間で馬券になった30頭中14頭が前走天皇賞秋に出走していました。
次点で京都大賞典に出走が4頭、秋華賞に出走が4頭でした。
この3レースで30頭中22頭を占めており、過去の優勝馬はこの中から出ていました。
今年の本命を決めるためには、この3レースに注目する必要があるのかもしれません。
予想
前走天皇賞秋に出走した馬を中心に本命を考えると。
本命はドウデュースです。
前走天皇賞秋を勝利。
大外一気の圧勝と力の差を見せつける走りは圧巻でした。
今回鞍上は武豊継続で、相手に世界一位や三冠牝馬も不在。
条件揃った今回、1着を期待して本命としました。

コメント