【2023年版】福島競馬場が得意な騎手を紹介!芝ダート別傾向分析
人気だけど信頼して大丈夫?
ぶっ飛んだりしないかな???
目次
福島競馬場が得意な騎手
ダートが得意な騎手
- 戸崎圭太
- 田辺裕信
- 西村淳也
- 菱田裕二
- 松本大輝
- 永野猛蔵
- 角田大和
年別データ分析
集計データ
- 1人気の結果を集計しています
- 年別に集計しています
- データが少ない騎手は除外しています
1人気の馬が最も馬券内に入りやすいというのは、過去のデータからも明らかです。
効率よく馬券検討をするなら1人気の取捨選択が必須と考えます。
※穴馬について想定していません
2022年芝
| 騎手 | 着順別 | 勝率 | 複勝率 |
|---|
| 戸崎圭太 | 3- 3- 1- 4/11 | 27% | 64% |
| 菅原明良 | 3- 0- 2- 3/ 8 | 38% | 63% |
| 三浦皇成 | 0- 4- 1- 2/ 7 | 0% | 71% |
| 西村淳也 | 2- 2- 0- 2/ 6 | 33% | 67% |
| 丸山元気 | 3- 1- 2- 0/ 6 | 50% | 100% |
| 丹内祐次 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 17% | 50% |
| 松岡正海 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33% | 50% |
| M.デムーロ | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0% | 40% |
| 松本大輝 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40% | 60% |
| 角田大和 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40% | 60% |
2021年芝
| 騎手 | 着順別 | 勝率 | 複勝率 |
|---|
| M.デムーロ | 4- 2- 0- 3/ 9 | 44% | 67% |
| 吉田隼人 | 1- 4- 1- 2/ 8 | 13% | 75% |
| 戸崎圭太 | 3- 0- 0- 2/ 5 | 60% | 60% |
| 横山和生 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40% | 60% |
| 西村淳也 | 0- 2- 1- 1/ 4 | 0% | 75% |
| 三浦皇成 | 2- 0- 1- 1/ 4 | 50% | 75% |
| 永野猛蔵 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% |
| 亀田温心 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% |
| 丹内祐次 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% |
| 石橋脩 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 67% | 67% |
2020年芝
| 騎手 | 着順別 | 勝率 | 複勝率 |
|---|
| 西村淳也 | 2- 2- 1- 5/10 | 20% | 50% |
| 吉田隼人 | 2- 0- 2- 5/ 9 | 22% | 44% |
| 戸崎圭太 | 1- 3- 1- 2/ 7 | 14% | 71% |
| 菅原明良 | 3- 1- 1- 1/ 6 | 50% | 83% |
| 横山武史 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 17% | 33% |
| 丸山元気 | 3- 1- 1- 1/ 6 | 50% | 83% |
| 藤田菜七 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20% | 60% |
| 菱田裕二 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0% | 25% |
| 田辺裕信 | 2- 2- 0- 0/ 4 | 50% | 100% |
| 三浦皇成 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33% | 67% |
2019年芝
| 騎手 | 着順別 | 勝率 | 複勝率 |
|---|
| 戸崎圭太 | 5- 3- 2-10/20 | 25% | 50% |
| 三浦皇成 | 5- 1- 0- 7/13 | 39% | 46% |
| 丸山元気 | 3- 2- 0- 2/ 7 | 43% | 71% |
| 横山武史 | 1- 2- 1- 2/ 6 | 17% | 67% |
| 吉田隼人 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33% | 50% |
| 丹内祐次 | 1- 2- 0- 3/ 6 | 17% | 50% |
| 団野大成 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25% | 50% |
| 斎藤新 | 0- 2- 1- 1/ 4 | 0% | 75% |
| 柴山雄一 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% |
| 菅原明良 | 1- 1- 1- 0/ 3 | 33% | 100% |
2018年芝
| 騎手 | 着順別 | 勝率 | 複勝率 |
|---|
| 戸崎圭太 | 3- 2- 2- 7/14 | 21% | 50% |
| 津村明秀 | 4- 2- 1- 7/14 | 29% | 50% |
| 丸山元気 | 3- 2- 1- 3/ 9 | 33% | 67% |
| 吉田隼人 | 2- 2- 2- 1/ 7 | 29% | 86% |
| 石橋脩 | 0- 4- 0- 3/ 7 | 0% | 57% |
| 内田博幸 | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33% | 50% |
| 大野拓弥 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0% | 40% |
| 川又賢治 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25% | 50% |
| 鮫島克駿 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0% | 50% |
| 秋山真一郎 | 0- 2- 2- 0/ 4 | 0% | 100% |
2022年ダート
| 騎手 | 着順別 | 勝率 | 複勝率 |
|---|
| 戸崎圭太 | 4- 1- 1- 2/ 8 | 50% | 75% |
| 田辺裕信 | 4- 0- 3- 1/ 8 | 50% | 88% |
| 横山琉人 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% |
| 西村淳也 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20% | 20% |
| 菱田裕二 | 3- 0- 0- 2/ 5 | 60% | 60% |
| 松本大輝 | 1- 2- 0- 1/ 4 | 25% | 75% |
| 永野猛蔵 | 0- 2- 1- 1/ 4 | 0% | 75% |
| 角田大和 | 1- 2- 0- 1/ 4 | 25% | 75% |
| 原優介 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 67% | 67% |
| 三浦皇成 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33% | 67% |
2021年ダート
| 騎手 | 着順別 | 勝率 | 複勝率 |
|---|
| 三浦皇成 | 1- 1- 3- 2/ 7 | 14% | 71% |
| 横山和生 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0% | 50% |
| 戸崎圭太 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 67% | 67% |
| 秋山稔樹 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 33% |
| 菅原明良 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33% | 67% |
| 永野猛蔵 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0% | 100% |
| 角田大和 | 0- 2- 0- 0/ 2 | 0% | 100% |
| 原優介 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% |
| 斎藤新 | 0- 2- 0- 0/ 2 | 0% | 100% |
| 水口優也 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50% | 100% |
2020年ダート
| 騎手 | 着順別 | 勝率 | 複勝率 |
|---|
| 吉田隼人 | 2- 1- 1- 7/11 | 18% | 36% |
| 菅原明良 | 1- 2- 1- 4/ 8 | 13% | 50% |
| 西村淳也 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 13% | 25% |
| 藤田菜七 | 4- 0- 2- 1/ 7 | 57% | 86% |
| 三浦皇成 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40% | 60% |
| 戸崎圭太 | 0- 2- 1- 1/ 4 | 0% | 75% |
| 横山和生 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0% | 25% |
| 横山典弘 | 2- 0- 1- 1/ 4 | 50% | 75% |
| 秋山稔樹 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% |
| 斎藤新 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33% | 67% |
2019年ダート
| 騎手 | 着順別 | 勝率 | 複勝率 |
|---|
| 津村明秀 | 2- 1- 1- 6/10 | 20% | 40% |
| 戸崎圭太 | 4- 0- 2- 3/ 9 | 44% | 67% |
| 横山武史 | 1- 2- 0- 6/ 9 | 11% | 33% |
| 西村淳也 | 1- 2- 1- 4/ 8 | 13% | 50% |
| 斎藤新 | 3- 1- 0- 3/ 7 | 43% | 57% |
| 藤田菜七 | 0- 3- 0- 3/ 6 | 0% | 50% |
| 大野拓弥 | 1- 0- 3- 1/ 5 | 20% | 80% |
| 三浦皇成 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% |
| 団野大成 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33% | 67% |
| 菅原明良 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33% | 67% |
2018年ダート
| 騎手 | 着順別 | 勝率 | 複勝率 |
|---|
| 戸崎圭太 | 1- 2- 0- 3/ 6 | 17% | 50% |
| 吉田隼人 | 2- 2- 0- 2/ 6 | 33% | 67% |
| 津村明秀 | 2- 2- 0- 2/ 6 | 33% | 67% |
| 田辺裕信 | 3- 2- 0- 1/ 6 | 50% | 83% |
| 富田暁 | 0- 3- 1- 1/ 5 | 0% | 80% |
| 鮫島克駿 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20% | 20% |
| 木幡巧也 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0% | 25% |
| 三浦皇成 | 3- 0- 0- 1/ 4 | 75% | 75% |
| 石橋脩 | 1- 2- 0- 1/ 4 | 25% | 75% |
| 北村宏司 | 3- 0- 0- 1/ 4 | 75% | 75% |
おすすめ書籍
ザ・ロイヤルファミリー
馬主視点で日本競馬の流れを知る事が出来ます。
ギャンブルだけじゃない、別の視点を持つきっかけとなりました。
競馬に興味があり、何か読みたい人にオススメの一冊です。
小説は少しずつ読むタイプですが、この作品は一気読みしてしまいました。
¥990 (2024/11/25 19:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
コメント