阪神ジュベナイルフィリーズ
過去配当
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 590 | 2,330 | 4,350 | 3,680 | 21,530 |
| 2022 | 260 | 7,550 | 9,980 | 64,960 | 178,460 |
| 2021 | 560 | 12,470 | 16,540 | 16,850 | 114,300 |
| 2020 | 320 | 690 | 1,290 | 5,020 | 17,260 |
| 2019 | 1,120 | 10,000 | 20,410 | 8,560 | 86,720 |
| 2018 | 260 | 640 | 1,190 | 1,310 | 5,020 |
| 2017 | 410 | 920 | 1,820 | 2,160 | 8,560 |
| 2016 | 280 | 510 | 900 | 1,210 | 4,250 |
| 2015 | 250 | 3,500 | 4,950 | 7,640 | 39,480 |
| 2014 | 980 | 2,200 | 5,110 | 3,530 | 22,780 |
過去10年で馬券になった馬
| 着順 | 人気 | 馬名 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 3 | アスコリピチェーノ |
| 2 | 5 | ステレンボッシュ | |
| 3 | 2 | コラソンビート | |
| 2022 | 1 | 1 | リバティアイランド |
| 2 | 12 | シンリョクカ | |
| 3 | 10 | ドゥアイズ | |
| 2021 | 1 | 3 | サークルオブライフ |
| 2 | 8 | ラブリイユアアイズ | |
| 3 | 4 | ウォーターナビレラ | |
| 2020 | 1 | 1 | ソダシ |
| 2 | 2 | サトノレイナス | |
| 3 | 6 | ユーバーレーベン | |
| 2019 | 1 | 4 | レシステンシア |
| 2 | 6 | マルターズディオサ | |
| 3 | 3 | クラヴァシュドール | |
| 2018 | 1 | 1 | ダノンファンタジー |
| 2 | 2 | クロノジェネシス | |
| 3 | 4 | ビーチサンバ | |
| 2017 | 1 | 2 | ラッキーライラック |
| 2 | 3 | リリーノーブル | |
| 3 | 4 | マウレア | |
| 2016 | 1 | 1 | ソウルスターリング |
| 2 | 2 | リスグラシュー | |
| 3 | 3 | レーヌミノル | |
| 2015 | 1 | 1 | メジャーエンブレム |
| 2 | 10 | ウインファビラス | |
| 3 | 3 | ブランボヌール | |
| 2014 | 1 | 5 | ショウナンアデラ |
| 2 | 2 | レッツゴードンキ | |
| 3 | 4 | ココロノアイ |
過去データから見る好走傾向
美浦所属馬優勢
| 所属 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 美浦 | 5-6-4-41/56 | 9% | 27% |
| 栗東 | 5-4-6-107/122 | 4% | 12% |
過去10年間で馬券になった30頭中15頭が美浦所属でした。
栗東所属も15頭馬券内にはいっていたのですが、出走頭数の割合から好走率では美浦所属優勢となっています。
美浦所属で1着になった5頭は馬体重が460kgを超えていることが共通点として挙げられます。
また、5頭中3頭は前走G3のレースに出走していました。
| 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|
| 新馬 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% |
| 未勝利 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% |
| 1勝 | 1-3-1-12/17 | 6% | 29% |
| OP | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% |
| G3 | 3-1-2-16/22 | 14% | 27% |
| G2 | 0-1-1-3/5 | 0% | 40% |
更に格の高いG2に出走していた馬は1度も1着になっていない点が興味深いです。
馬体重460kg以上
過去10年間で馬券になった30頭中18頭が前走馬体重が460kgを超えていました。
1着になった10頭も460kg以上となっています。
| 前走馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| ~399kg | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% |
| 400~419kg | 0-0-0-13/13 | 0% | 0% |
| 420~439kg | 0-3-0-38/41 | 0% | 7% |
| 440~459kg | 0-3-6-36/45 | 0% | 20% |
| 460~479kg | 6-3-3-43/55 | 11% | 22% |
| 480~499kg | 4-1-1-14/20 | 20% | 30% |
| 500~519kg | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% |
前走馬体重が460kgを超えた馬で、今回更に増加した馬が1着になった記録がなかったことが興味深いです。
| 今回馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 減 | 7-4-3-35/49 | 14% | 29% |
| 同 | 3-0-1-6/10 | 30% | 40% |
| 増 | 0-0-0-16/16 | 0% | 0% |
冬場に体重が増えてしまうことはネガティブな要素になってしまう可能性があります。
前走アルテミスS
過去10年間で馬券になった30頭中11頭が前走アルテミスSへ出走していました。
| 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|
| アルテミスS | 5-3-3-19/30 | 17% | 37% |
| ファンタジーS | 2-0-2-31/35 | 6% | 11% |
同じG3であるファンタジーS組よりも勝率・複勝率共に優秀な成績となっていました。
コースとして、アルテミスは東京芝1600に対し、ファンタジーSは阪神または京都芝1400を使用していることが影響するのかもしれません。
おすすめ書籍
ザ・ロイヤルファミリー
馬主視点で日本競馬の流れを知る事が出来ます。
ギャンブルだけじゃない、別の視点を持つきっかけとなりました。
競馬に興味があり、何か読みたい人にオススメの一冊です。
小説は少しずつ読むタイプですが、この作品は一気読みしてしまいました。
優駿
オラシオンという競走馬を中心に織りなす人間模様を描いた作品
今まで考えたことのなかった、生産者に興味を持つきっかけとなった作品です。
馬券とは違った角度から、競馬という文化を知ることが出来ました。
予想
今回、美浦所属かつ460kg以上かつ前走アルテミスSに出走した馬に条件を絞ると…
今回、全ての条件を満たす馬はいませんでした。
今回は、所属と前走に条件が合う馬を本命としました。
本命はブラウンラチェットです。
前走はアルテミスSを1着となっていることは、阪神JFにおける好走条件に強く結びつきます。
その時騎乗した、ルメール騎手が継続騎乗した点も好印象です。
無敗でG1制覇を期待して本命としました。

コメント