【2024年版】朝日杯FSの過去データ傾向分析と予想
朝日杯フューチュリティS
過去配当
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 270 | 1,280 | 1,990 | 3,540 | 12,910 |
2022 | 310 | 550 | 1,070 | 1,280 | 4,570 |
2021 | 780 | 1,060 | 3,000 | 2,350 | 14,840 |
2020 | 1,750 | 5,000 | 14,610 | 4,150 | 51,360 |
2019 | 200 | 660 | 950 | 38,080 | 90,260 |
2018 | 460 | 9,710 | 14,240 | 3,340 | 45,180 |
2017 | 230 | 550 | 840 | 700 | 2,630 |
2016 | 1,420 | 5,980 | 11,430 | 42,820 | 221,200 |
2015 | 590 | 520 | 1,340 | 8,160 | 38,560 |
2014 | 460 | 14,050 | 20,260 | 20,560 | 133,570 |
過去10年で馬券になった馬
着順 | 人気 | 馬名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | ジャンタルマンタル | 栗 |
2 | 4 | エコロヴァルツ | 栗 | |
3 | 5 | タガノエルピーダ | 栗 | |
2022 | 1 | 1 | ドルチェモア | 栗 |
2 | 2 | ダノンタッチダウン | 栗 | |
3 | 3 | レイベリング | 美 | |
2021 | 1 | 3 | ドウデュース | 栗 |
2 | 1 | セリフォス | 栗 | |
3 | 4 | ダノンスコーピオン | 栗 | |
2020 | 1 | 7 | グレナディアガーズ | 栗 |
2 | 2 | ステラヴェローチェ | 栗 | |
3 | 1 | レッドベルオーブ | 栗 | |
2019 | 1 | 1 | サリオス | 美 |
2 | 2 | タイセイビジョン | 栗 | |
3 | 14 | グランレイ | 栗 | |
2018 | 1 | 2 | アドマイヤマーズ | 栗 |
2 | 9 | クリノガウディー | 栗 | |
3 | 1 | グランアレグリア | 美 | |
2017 | 1 | 1 | ダノンプレミアム | 栗 |
2 | 3 | ステルヴィオ | 美 | |
3 | 2 | タワーオブロンドン | 美 | |
2016 | 1 | 6 | サトノアレス | 美 |
2 | 7 | モンドキャンノ | 栗 | |
3 | 12 | ボンセルヴィーソ | 栗 | |
2015 | 1 | 2 | リオンディーズ | 栗 |
2 | 1 | エアスピネル | 栗 | |
3 | 11 | シャドウアプローチ | 栗 | |
2014 | 1 | 1 | ダノンプラチナ | 美 |
2 | 14 | アルマワイオリ | 栗 | |
3 | 3 | クラリティスカイ | 栗 |
過去データから分析した好走傾向
美浦所属がわずかに優勢
所属 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
美浦 | 3-1-3-32/39 | 8% | 18% |
栗東 | 7-9-7-102/125 | 6% | 18% |
過去10年間で馬券になった30頭中7頭が美浦所属、23頭が栗東所属でした。
馬券内の割合では栗東が半分以上を占めていました。
しかし、全体の出走頭数では美穂所属の割合は少なく、勝率では美浦所属がわずかに優勢となっております。
美浦所属馬の深堀
過去10年間で馬券になった美浦所属馬は7頭該当しました。
斤量55kg未満優勢
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
55kg未満 | 3-1-3-27/34 | 9% | 21% |
55kg以上 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% |
7頭中7頭が斤量55kg未満での出走でした。
55kg以上の出走頭数自体は少ないすが、前走G3やG2の重賞で1着をとったセットアップやシュトラウスでも掲示板外となっており、なかなか厳しい傾向となっていました。
前走1着優勢
前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1着 | 3-0-3-17/23 | 13% | 26% |
2着 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% |
3着 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% |
4着 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% |
5着~ | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% |
前走1着を取っていた馬が7頭中6頭と大半を占めていました。
前走連対できなかった馬の巻き返しは難しい傾向であるようです。
前走1人気優勢
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1人気 | 2-1-2-4/9 | 22% | 56% |
2人気 | 1-0-1-7/9 | 11% | 22% |
3人気 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% |
4人気 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% |
5人気~ | 0-0-0-15/15 | 0% | 0% |
前走1人気に支持された馬が7頭中5頭と大半を占めていました。
2人気までで馬券内に入った7頭を占めています。
前走の人気が今回の結果に結びつきやすい傾向にあるようです。
栗東所属馬の深堀
過去10年間で馬券になった栗東所属馬は23頭該当しました。
内枠優勢
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1枠 | 3-2-0-9/14 | 21% | 36% |
2枠 | 1-0-1-9/11 | 9% | 18% |
3枠 | 0-2-1-10/13 | 0% | 23% |
4枠 | 1-2-2-11/16 | 6% | 31% |
5枠 | 1-1-1-13/16 | 6% | 19% |
6枠 | 0-2-0-17/19 | 0% | 11% |
7枠 | 0-0-2-16/18 | 0% | 11% |
8枠 | 1-0-0-17/18 | 6% | 6% |
4枠よりも内枠のほうが、5枠よりも外枠に比べ数字が良くなる傾向が見られました。
特に1枠の成績が良いことが顕著となっていました。
前走1着優勢
前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1着 | 7-6-5-49/67 | 10% | 27% |
2着 | 0-1-1-15/17 | 0% | 12% |
3着 | 0-0-1-8/9 | 0% | 11% |
4着 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% |
5着~ | 0-1-0-26/27 | 0% | 4% |
過去10年間で馬券内に入った23頭中18頭が前走1着に入っていました。
過去に1着となった7頭はすべて前走1着となっており、勝利のためには前走1着となっているのが最低ラインといえる傾向となっています。
前走2人気以上
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1人気 | 4-4-3-20/31 | 13% | 36% |
2人気 | 3-1-2-18/24 | 13% | 25% |
3人気 | 0-3-0-15/18 | 0% | 17% |
4人気 | 0-0-1-14/15 | 0% | 7% |
5人気~ | 0-1-1-35/37 | 0% | 5% |
過去10年間で馬券に入った23頭中17頭が前走2人気以上でした。
3人気以下でも馬券内の可能性はありますが、1着となるのは前走2人気以上に支持されていないと厳しいといえる傾向が出ています。
おすすめ書籍
ザ・ロイヤルファミリー
馬主視点で日本競馬の流れを知る事が出来ます。
ギャンブルだけじゃない、別の視点を持つきっかけとなりました。
競馬に興味があり、何か読みたい人にオススメの一冊です。
小説は少しずつ読むタイプですが、この作品は一気読みしてしまいました。
優駿
オラシオンという競走馬を中心に織りなす人間模様を描いた作品
今まで考えたことのなかった、生産者に興味を持つきっかけとなった作品です。
馬券とは違った角度から、競馬という文化を知ることが出来ました。
予想
枠順確定後に更新します!
コメント