【2024年版】エリザベス女王杯の過去データと傾向分析
目次
エリザベス女王杯の過去配当
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 240 | 1,580 | 2,210 | 2,910 | 9,780 |
2022 | 810 | 1,920 | 3,520 | 90,210 | 206,260 |
2021 | 6,490 | 51,870 | 137,500 | 282,710 | 3,393,960 |
2020 | 330 | 2,290 | 3,610 | 4,260 | 21,050 |
2019 | 540 | 3,380 | 5,440 | 4,060 | 26,480 |
2018 | 470 | 9,800 | 12,450 | 8,660 | 56,370 |
2017 | 770 | 8,030 | 15,890 | 20,760 | 127,540 |
2016 | 610 | 13,710 | 22,570 | 20,680 | 158,930 |
2015 | 1,520 | 1,860 | 4,730 | 3,770 | 23,590 |
2014 | 680 | 970 | 2,140 | 3,030 | 15,570 |
過去10年で馬券になった馬
着順 | 人気 | 馬名 | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | ブレイディヴェーグ |
2 | 5 | ルージュエヴァイユ | |
3 | 3 | ハーパー | |
2022 | 1 | 4 | ジェラルディーナ |
2 | 5 | ウインマリリン | |
2 | 12 | ライラック | |
2021 | 1 | 10 | アカイイト |
2 | 7 | ステラリア | |
3 | 9 | クラヴェル | |
2020 | 1 | 1 | ラッキーライラック |
2 | 5 | サラキア | |
3 | 3 | ラヴズオンリーユー | |
2019 | 1 | 3 | ラッキーライラック |
2 | 7 | クロコスミア | |
3 | 1 | ラヴズオンリーユー | |
2018 | 1 | 3 | リスグラシュー |
2 | 9 | クロコスミア | |
3 | 1 | モズカッチャン | |
2017 | 1 | 5 | モズカッチャン |
2 | 9 | クロコスミア | |
3 | 3 | ミッキークイーン | |
2016 | 1 | 3 | クイーンズリング |
2 | 12 | シングウィズジョイ | |
3 | 2 | ミッキークイーン | |
2015 | 1 | 6 | マリアライト |
2 | 1 | ヌーヴォレコルト | |
3 | 4 | タッチングスピーチ | |
2014 | 1 | 3 | ラキシス |
2 | 1 | ヌーヴォレコルト | |
3 | 6 | ディアデラマドレ |
過去10年から見る注目傾向
デク
過去10年間に172頭が出走していました!
関西馬優勢
関西馬の成績です
勝率平均3.3%
複勝率平均11.6%
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
3歳 | 1- 1- 3-18/23 | 4.3% | 21.7% |
4歳 | 6- 2- 5-32/45 | 13.3% | 28.9% |
5歳 | 1- 2- 1-37/41 | 2.4% | 9.8% |
6歳 | 0- 1- 0-10/11 | 0.0% | 9.1% |
7歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
8歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% |
関東馬の成績です
勝率平均3.3%
複勝率平均11.0%
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
3歳 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% |
4歳 | 1- 2- 0-12/15 | 6.7% | 20.0% |
5歳 | 0- 1- 0-19/20 | 0.0% | 5.0% |
6歳 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% |
7歳 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% |
若干ではありますが、
関西馬の複勝率が上回る結果となりました
しかし、
関東馬が49頭出走しているのに対し、
関西馬は122頭であり、
出走頭数の比較からすると、
関西馬のほうが優勢といえます。
予想
栗東所属の馬は
・ホールネス
・コンクシェル
・ピースオブザナイル
・キミノナハマリア
・スタニングローズ
・ハーパー
・ラヴェル
・コスタボニータ
以上8頭。
この中から、
前走G2以上に出走しており、1.0秒以上の着差をつけられていない馬を選びました。
本命はコンクシェルです。
今回同型不在で単騎逃げ濃厚。
今回は好枠に入り自信でペースを握ることが可能でしょう。
前走から継続して岩田望来騎手騎乗も期待できます。
コメント