目次
福島記念の過去配当
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 550 | 6,330 | 10,360 | 15,600 | 84,550 |
| 2022 | 2,430 | 10,200 | 22,760 | 13,320 | 107,530 |
| 2021 | 900 | 4,470 | 8,200 | 7,500 | 52,260 |
| 2020 | 640 | 1,130 | 2,430 | 4,050 | 19,170 |
| 2019 | 390 | 2,070 | 3,380 | 2,740 | 13,360 |
| 2018 | 450 | 1,130 | 2,250 | 1,430 | 7,540 |
| 2017 | 540 | 2,380 | 4,060 | 17,960 | 75,420 |
| 2016 | 1,450 | 1,750 | 4,570 | 4,660 | 31,740 |
| 2015 | 550 | 1,440 | 2,460 | 2,790 | 10,870 |
| 2014 | 980 | 20,960 | 36,620 | 51,600 | 360,750 |
過去10年で馬券になった馬
| 着順 | 人気 | 馬名S | |
| 2023 | 1 | 3 | ホウオウエミーズ |
| 2 | 12 | ダンディズム | |
| 3 | 4 | カレンルシェルブル | |
| 2022 | 1 | 10 | ユニコーンライオン |
| 2 | 3 | サトノセシル | |
| 3 | 1 | アラタ | |
| 2021 | 1 | 5 | パンサラッサ |
| 2 | 6 | ヒュミドール | |
| 3 | 1 | アラタ | |
| 2020 | 1 | 2 | バイオスパーク |
| 2 | 1 | ヴァンケドミンゴ | |
| 3 | 5 | テリトーリアル | |
| 2019 | 1 | 1 | クレッシェンドラヴ |
| 2 | 6 | ステイフーリッシュ | |
| 3 | 2 | ミッキースワロー | |
| 2018 | 1 | 2 | スティッフェリオ |
| 2 | 3 | マイスタイル | |
| 3 | 1 | エアアンセム | |
| 2017 | 1 | 2 | ウインブライト |
| 2 | 3 | スズカデヴィアス | |
| 3 | 10 | ヒストリカル | |
| 2016 | 1 | 7 | マルターズアポジー |
| 2 | 1 | ゼーヴィント | |
| 3 | 3 | ダイワドレッサー | |
| 2015 | 1 | 2 | ヤマカツエース |
| 2 | 1 | ミトラ | |
| 3 | 4 | ファントムライト | |
| 2014 | 1 | 6 | ミトラ |
| 2 | 13 | フラアンジェリコ | |
| 3 | 1 | メイショウナルト |
過去10年から見る注目傾向
デク過去10年間で159頭が出走していました
関西馬優勢傾向



関西馬の成績です。
勝率平均10.1%
複勝率平均28.6%
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
| 3歳 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% |
| 4歳 | 2- 3- 0- 7/12 | 16.7% | 41.7% |
| 5歳 | 1- 0- 1-16/18 | 5.6% | 11.1% |
| 6歳 | 1- 1- 3-16/21 | 4.8% | 23.8% |
| 7歳 | 0- 1- 1-15/17 | 0.0% | 11.8% |
| 8歳 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% |



関東馬の成績です。
勝率平均5.7%
複勝率平均15.6%
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
| 3歳 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.1% | 27.3% |
| 4歳 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% |
| 5歳 | 1- 1- 2-22/26 | 3.8% | 15.4% |
| 6歳 | 2- 2- 0-19/23 | 8.7% | 17.4% |
| 7歳 | 0- 1- 0-11/12 | 0.0% | 8.3% |
| 8歳 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% |



全体的に平均すると、
関西馬のほうが優勢といえます。
予想
栗東所属の馬は
・ドクタードリトル
・フライライクバード
・タガノパッション
・ベラジオソノダラブ
・ダンディズム
・アスクワイルドモア
本命は、ドクタードリトルとしました。
前走は京都大賞典を6着も勝馬からは0.3秒差と僅差。
ポジション次第で勝ちもあったかもしれない内容でした。
今回実績ある2000mへの短縮であり、クラスはG3。
勝利に期待してよいでしょう。

コメント