デク2020年から2022年までの3年間を集計しています。



勝利数、勝率、複勝率を分析します。



各ランキングは、勝利数の多い上位20名を対象に分析しています。
勝利数が多い=騎乗数が多いと判断でき、分析するためのサンプルが多いと考えられるからです。
目次
勝利数ランキング
| 位 | 騎手 | 着別度数 |
|---|---|---|
| 1 | 横山武史 | 40- 22- 21-118/201 |
| 2 | ルメール | 30- 27- 13- 61/131 |
| 3 | 吉田隼人 | 19- 22- 21-124/186 |
| 4 | 横山和生 | 19- 19- 16- 98/152 |
| 5 | 丹内祐次 | 17- 14- 22-157/210 |
| 6 | 武豊 | 16- 22- 12- 63/113 |
| 7 | 藤岡佑介 | 14- 22- 16- 95/147 |
| 8 | 池添謙一 | 14- 12- 15- 84/125 |
| 9 | 菱田裕二 | 11- 13- 12-121/157 |
| 10 | 亀田温心 | 11- 5- 11- 76/103 |
| 11 | 坂井瑠星 | 10- 4- 5- 60/ 79 |
| 12 | 大野拓弥 | 8- 15- 11- 77/111 |
| 13 | 団野大成 | 8- 8- 14-120/150 |
| 14 | 秋山稔樹 | 8- 7- 7-107/129 |
| 15 | 鮫島克駿 | 7- 9- 10- 49/ 75 |
| 16 | 斎藤新 | 6- 3- 5- 39/ 53 |
| 17 | 横山典弘 | 6- 0- 3- 19/ 28 |
| 18 | 浜中俊 | 5- 4- 7- 40/ 56 |
| 19 | 川田将雅 | 5- 2- 2- 5/ 14 |
| 20 | 古川吉洋 | 4- 8- 7-112/131 |
勝率ランキング
| 位 | 騎手 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 川田将雅 | 35.7% |
| 2 | ルメール | 22.9% |
| 3 | 横山典弘 | 21.4% |
| 4 | 横山武史 | 19.9% |
| 5 | 武豊 | 14.2% |
| 6 | 坂井瑠星 | 12.7% |
| 7 | 横山和生 | 12.5% |
| 8 | 斎藤新 | 11.3% |
| 9 | 池添謙一 | 11.2% |
| 10 | 亀田温心 | 10.7% |
| 11 | 吉田隼人 | 10.2% |
| 12 | 藤岡佑介 | 9.5% |
| 13 | 鮫島克駿 | 9.3% |
| 14 | 浜中俊 | 8.9% |
| 15 | 丹内祐次 | 8.1% |
| 16 | 大野拓弥 | 7.2% |
| 17 | 菱田裕二 | 7.0% |
| 18 | 秋山稔樹 | 6.2% |
| 19 | 団野大成 | 5.3% |
| 20 | 古川吉洋 | 3.1% |
複勝率ランキング
| 位 | 騎手 | 複勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 川田将雅 | 64.3% |
| 2 | ルメール | 53.4% |
| 3 | 武豊 | 44.2% |
| 4 | 横山武史 | 41.3% |
| 5 | 横山和生 | 35.5% |
| 6 | 藤岡佑介 | 35.4% |
| 7 | 鮫島克駿 | 34.7% |
| 8 | 吉田隼人 | 33.3% |
| 9 | 池添謙一 | 32.8% |
| 10 | 横山典弘 | 32.1% |
| 11 | 大野拓弥 | 30.6% |
| 12 | 浜中俊 | 28.6% |
| 13 | 斎藤新 | 26.4% |
| 14 | 亀田温心 | 26.2% |
| 15 | 丹内祐次 | 25.2% |
| 16 | 坂井瑠星 | 24.1% |
| 17 | 菱田裕二 | 22.9% |
| 18 | 団野大成 | 20.0% |
| 19 | 秋山稔樹 | 17.1% |
| 20 | 古川吉洋 | 14.5% |

コメント